交互型高清晰度等离子监视器
- 多功能互动性能
- 多种场景理想应用
- 无线连接电脑或平板电脑,轻松搞定发表前准备
- 高画质再现原始色彩
- 坚固强化玻璃面板,维护轻松
- 使用寿命长达10万小时
TH-85PB1C:¥300,000
TH-103PB1C:¥699,000
- 产品特征
- 详细规格
- 附件
| 型号 | TH-85PB1C | |
|---|---|---|
| 监视器面板 | 画面尺寸 | 85v型(2,617 mm) |
| 纵横比 | 16:9 | |
| 画面有效尺寸(W x H) | 1,889 x 1,062 mm | |
| 解析度(H x V) | 1,920 x 1,080 像素 | |
| 像素间距(H x V) | 0.984x 0.984 mm | |
| 灰阶 | 6,144层次(相当) | |
| 面板寿命※1 | 约100,000小时 | |
| 电子笔检测方式 | 等离子光检测方式 | |
| 输出入端子 | 视频输入 | BNC x 1 |
| 音频输入(左右) | RCA x 1组(与分量视频/RGB输入共用) | |
| 分量视频/RGB输入 | BNC x 3 | |
| 音频输入(左右) | RCA x 1组(与视频输入共用) | |
| HDMI输入 | HDMI Type A 接头 x 1 | |
| DVI-D输入 | DVI-D 24针(数字)x 1 | |
| 音频输入(左右) | M3插孔×1(与PC输入共用) | |
| PC输入 | Mini D-sub 15针 x1 | |
| 音频输入(左右) | M3插孔 x 1 (DVI-D输入共用) | |
| 音频输出(左右) | RCA x 2组 (左右) | |
| 无线模块端子 | 无线模块(ET-WM200)端子x1 | |
| 功能槽:SLOT 2.0 | 1 (空) | |
| 控制端子 | LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, 兼容PJ |
| 串口 | D-sub9针 ×1 ,兼容 RS-232 | |
| 电源 | 使用电源 | 220V 50/60 赫兹 |
| 额定功耗 | 1,090 W | |
| 动作平均功耗※2 | 约 620 W | |
| 电源关闭时 | 约 0.3 W | |
| 待机时 | 约 0.5 W | |
| 音频 | 播放器输出 | 8Ω 20W [10W+10W](10%THD) |
| 构造 | 外型尺寸 | 2,015 x 1,195 x 99 mm |
| 重量 | 约115 kg | |
| 外观颜色 | 黑色 | |
| 使用环境要求 | 操作条件 | 温度: 0℃~40℃ 湿度:20 % ~80 %(非凝结) |
| 高度:0~2,800 m | ||
| 型号 | TH-103PB1C | |
| 监视器面板 | 画面尺寸 | 103v型(2,603 mm) |
| 纵横比 | 16:9 | |
| 画面有效尺寸(W x H) | 2,269 x 1,276 mm | |
| 解析度(H x V) | 1,920 x 1,080 像素 | |
| 像素间距(H x V) | 1.182x 1.182 mm | |
| 灰阶 | 6,144层次(相当) | |
| 面板寿命※1 | 约100,000小时 | |
| 电子笔检测方式 | 等离子光检测方式 | |
| 输出入端子 | 视频输入 | BNC x 1 |
| 音频输入(左右) | RCA x 1组(与分量视频/RGB输入共用) | |
| 分量视频/RGB输入 | BNC x 3 | |
| 音频输入(左右) | RCA x 1组(与视频输入共用) | |
| HDMI输入 | HDMI Type A 接头 x 1 | |
| DVI-D输入 | DVI-D 24针(数字)x 1 | |
| 音频输入(左右) | M3插孔×1(与PC输入共用) | |
| PC输入 | Mini D-sub 15针 x1 | |
| 音频输入(左右) | M3插孔 x 1 (DVI-D输入共用) | |
| 音频输出(左右) | RCA x 2组 (左右) | |
| 无线模块端子 | 无线模块(ET-WM200)端子x1 | |
| 功能槽:SLOT 2.0 | 1 (空) | |
| 控制端子 | LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, 兼容PJ |
| 串口 | D-sub9针 ×1 ,兼容 RS-232 | |
| 电源 | 使用电源 | 220V 50/60 赫兹 |
| 额定功耗 | 1,310 W | |
| 动作平均功耗※2 | 约 730 W | |
| 电源关闭时 | 约 0.3 W | |
| 待机时 | 约 0.5 W | |
| 音频 | 播放器输出 | 8Ω 20W [10W+10W](10%THD) |
| 构造 | 外型尺寸 | 2,412 x 1,419 x 123※3 mm |
| 重量 | 约189 kg | |
| 外观颜色 | 黑色 | |
| 使用环境要求 | 操作条件 | 温度: 0℃~40℃ 湿度:20 % ~80 %(非凝结) |
| 高度:0~2,800 m |
*1.除残影(烧损)及故障外,时间为标准模式或视频播放时的面板亮度的一半。
*2. 根据IEC62087 Ed.2的测试方法。
*3. 123mm包含底座突起




