色彩绚丽、清晰明亮
标牌监视器又一力作
- 全高清 PID* 面板 — 标牌应用的完美选择
- 针对标牌用途而优化的软硬件配置
- 时尚、节能设计
- 产品特征
- 详细规格
| 型号 | TH-47LF5C | |
|---|---|---|
| 液晶面板 | 屏幕尺寸(对角线) | 46.9 英寸 (1,192 mm) |
| 纵横比 | 16:9 | |
| 有效显示区域(宽 x 高) | 1,039 x 584 mm | |
| 像素(水平 x 垂直) | 1,920 x 1,080 像素 | |
| 亮度(典型值) | 500 cd/m2 | |
| 对比度 | 1,200 : 1 | |
| 响应时间 | 9 ms(G 至 G) | |
| 视角(水平/垂直) | 178° / 178° | |
| 放置方向 | 横向/纵向 | |
| 接口 | 高清晰多媒体输入 | HDMI TYPE A 连接器 x 2(兼容 Deep Color) |
| 数字接口输入 | DVI-D 24 针(兼容 HDCP)x 1 | |
| PC 输入 | MINI D-SUB 15 针 x 1,即插即用 (VESA DDC 2B) | |
| 音频输入(左/右) | M3 插孔 x 1 | |
| 接口 | 串口 | D-SUB 9 针 x 1 |
| (外部控制端子),RS-232C 兼容 | ||
| 音频 | 音频输出 | RCA Pin(左/右)x 1 组,输出水平:可变 (-∞ - 0 dB) |
| 电气 | 电源要求 | 220 V AC, 50 Hz / 60 Hz |
| 功耗 | 300 W | |
| 断电状态 | 0.3 W | |
| 待机状态 | 0.5 W | |
| 机械 | 尺寸(宽 x 高 x 厚) | 1,079 x 624 x 117 mm |
| 边框宽度 | 18.6 mm | |
| 重量 | 24.5 Kg | |
| 外壳材质/颜色 | 塑料/黑色 | |
| 环境 | 工作环境 | 温度:0 °C - 40 °C |
| 湿度:20% - 80%(无结露) |






























