| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.17 | g/cm3 | 
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 1.2 | % | |
| 吸水率 | 23℃,50%RH | ISO 62 | 0.6 | % | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | --- | --- | 0.1 | % | 
| 模具收缩率 | --- | ISO 1874-2 | 1.1 | % | |
| 阻燃性 | 1.6mm | IEC 60695 | HB | --- | |
| 阻燃性 | 3.2mm | IEC 60695 | V-2 | --- | |
| 机械性能 | 断裂应力 | --- | ISO 527-1/2 | 105 | MPa | 
| 断裂应变 | --- | ISO 527-1/2 | 6 | % | |
| 拉伸模量 | --- | ISO 527-1/2 | 5000 | MPa | |
| CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 90C | KJ/m2 | |
| CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 95C | KJ/m2 | |
| CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 25C | KJ/m2 | |
| CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 16C | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 介质常数 | 23℃/100Hz | IEC 60250 | 4.1 | --- | 
| 介质常数 | 23℃/1MHz | IEC 60250 | 3.4 | --- | |
| 损耗因数 | 23℃/100Hz | IEC 60250 | 370 | 10-4 | |
| 损耗因数 | 23℃/1MHz | IEC 60250 | 260 | 10-4 | |
| 介电常数 | K20/P50 | IEC 60243-1 | 41 | kv/mm | |
| 比较追踪索引 | --- | IEC 60112 | >600 | --- | |
| CTI | --- | IEC 60112 | 600 | --- | |
| 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
| 电解腐蚀 | --- | IEC 60426 | A1 | Step | |
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | ISO 306 | 175 | ℃ | 
| 线膨胀系数 | --- | ISO 11359 | 0.7 | 10-4・K-1 | |
| 熔体温度 | --- | ISO 3146 | 178 | ℃ | |
| 负荷挠曲温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 160 | ℃ | |
| 负荷挠曲温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 175 | ℃ | |

 
         
  
  
   
  

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
