内径尺寸:(mm)
| 内 径 | 壁 厚 | |
| 标 称 | 公 差 | |
| Φ1.0-2.5 | + 0.20 -0.05 | 0.80±0.05 | 
| Φ3.0-5.5 | + 0.30 -0.05 | 0.90±0.05 | 
| Φ6.0-7.0 | + 0.35 -0.05 | 1.00±0.05 | 
| Φ8.0-9.0 | + 0.40 -0.05 | 1.10±0.05 | 
| Φ10.0-12.0 | + 0.50 -0.05 | 1.25±0.05 | 
技术指标:
| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 最低个别值 | 
| SRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 6000V | 
欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系!谢谢!

 
         
  
 

 
   

