| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 0.10 | g/10min |
| 机械性能 | 300%定伸应力 | --- | --- | 4.0 | MPa |
| 拉伸强度 | --- | --- | 26.0 | MPa | |
| 扯断伸长率 | --- | --- | 650 | % | |
| 扯断永久变形 | --- | --- | 40 | --- | |
| 撕裂强度 | --- | --- | 50 | KN/m | |
| 硬度邵尔 | --- | --- | 91 | A度 | |
| 其它性能 | S/B(质量比) | --- | --- | 40/60 | --- |
| 挥发份 | --- | --- | 0.50 | % | |
| 含油量 | --- | --- | 0 | % | |




