| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 2 | g/min |
| 吸水率 | 浸水24hrs后��重 | ASTM D-570 | 0.3 | % | |
| 物理性能 | 难燃性能 | --- | UL 94 | HB | Class |
| 透光率 | --- | ASTM D-1003 | 93 | % | |
| 折射率ND | --- | ASTM D-542 | 1.49 | --- | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.18 | --- | |
| 雾度 | --- | --- | <2 | % | |
| 模缩系数 | --- | ASTM D-955 | 0.4-0.8 | % | |




