2、本产品按室内排水体制的洗涤废水与粪便污水分流体制系统进行计算运用;
3、本产品在广州,深圳,珠海,佛山,江门,中山,东莞,惠州,河源等珠三角地区和海南三亚,广西南宁等地得到广泛应用,根据污水排放需要可多角度接口安装;
4、化粪池进出口管前,应设排水检查井。
| 型 号 | 容量 V(m³) | 直径 φ(mm) | 总长L(mm) | 总高H(mm) | h1(mm) | h2(mm) | 
| HFC1-2# | 2 | 1210 | 1950 | 1400 | 1050 | 1000 | 
| HFC2-4# | 4 | 1510 | 2500 | 1700 | 1350 | 1300 | 
| HFC3-6# | 6 | 1510 | 3600 | 1700 | 1350 | 1300 | 
| HFC4-9# | 9 | 1810 | 3800 | 2000 | 1650 | 1600 | 
| HFC5-12# | 12 | 2010 | 4100 | 2200 | 1850 | 1800 | 
| HFC6-16# | 16 | 2010 | 5400 | 2200 | 1850 | 1800 | 
| HFC7-20# | 20 | 2410 | 4800 | 2600 | 2250 | 2200 | 
| HFC8-25# | 25 | 2410 | 5900 | 2600 | 2250 | 2200 | 
| HFC9-30# | 30 | 2410 | 7000 | 2600 | 2250 | 2200 | 
| HFC10-40# | 40 | 2815 | 6800 | 3000 | 2650 | 2600 | 
| HFC11-50# | 50 | 2815 | 8300 | 3000 | 2650 | 2600 | 
| HFC12-75# | 75 | 3520 | 8300 | 3700 | 2650 | 2600 | 
| HFC13-100# | 100 | 3520 | 10900 | 3700 | 3200 | 3150 | 
| HFC14-125# | 125 | 4030 | 10500 | 4200 | 3700 | 3650 | 
| HFC13-150# | 150 | 4030 | 12500 | 4200 | 3700 | 3650 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
