| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 特性粘度 | --- | GB/T 17931-1999 | 0.806 | dl/R |
| 乙醛含量 | --- | GB/T 17931-1999 | 0.3 | mg/kg | |
| 色度L值 | --- | GB/T 17931-1999 | 96.4 | --- | |
| 色度b值 | --- | GB/T 17931-1999 | 0.1 | --- | |
| 二甘醇含量 | --- | Q/SY LYF0167-2004 | 1.0 | % | |
| 氨基含量 | --- | Q/SY LYF0160-2004 | 24 | mol/t | |
| 熔点 | --- | GB/T 17931-1999 | 244 | ℃ | |
| 粉屑含量 | --- | GB/T 17931-1999 | 79 | mg/kg | |
| 水份 | --- | GB/T 14190-1993 | 0.01 | % | |
| 灰分 | --- | GB/T 14190-1993 | 0.01 | % | |
| 结晶度 | --- | Q/SY LYF0899-2004 | 61.1 | % | |




