| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 特性粘度(B法) | --- | GB-T 17931-1999 | 0.865±0.015 | dl/g | 
| 乙醛含量 | --- | Q/SY LYF0233-2003 | ≤1.0 | mg/Kg | |
| 色度L值 | --- | GB-T 17931-1999 | ≥80 | --- | |
| 色度B值 | --- | GB-T 17931-1999 | ≤2 | --- | |
| 二甘醇含量 | --- | Q/SY LYF0167-2003 | 1.2±0.2 | % | |
| 羧基含量 | --- | Q/SY LYF0160-2003 | ≤35 | mol/t | |
| 溶点(DSC法) | --- | GB-T 17931-1999 | 243±2 | ℃ | |
| 粉尘含量 | --- | GB-T 17931-1999 | ≤0.01 | % | |
| 水分 | --- | GB-T 14190-1993 | ≤0.4 | % | |
| 灰分 | --- | GB-T 14190-1993 | ≤0.08 | % | |
| 结晶度 | --- | Q/SY LYF0899-2003 | ≥45 | % | |
| 外观(异色粒子) | --- | GB-T 14190-1993 | <1 | 粒/500g | |

 
         
  
  
   
  

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
