| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | --- | 249 | ℃ | 
| 其它性能 | 粉末 | --- | --- | 35 | mg/kg | 
| 二甘醇 | --- | --- | 1.0 | % | |
| 端羧基 | --- | --- | 22 | mol/t | |
| 特性粘度 | --- | --- | 0.791 | dl/g | |
| 乙醛含量 | --- | --- | 1 | mg/kg | |
| 色值 | b值 | --- | -1.8 | --- | |
| 色值 | L值 | --- | 89.1 | --- | |
| 水份 | --- | --- | <0.1 | % | |
| 结晶度 | --- | --- | 53 | % | |
| IPA | --- | --- | 1.7 | % | |
| 灰份 | --- | --- | 0.03 | % | |

 
         
  
  
   
  

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
