| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | --- | 248 | ℃ |
| 其它性能 | 粉末 | --- | --- | 30 | mg/kg |
| 二甘醇 | --- | --- | 0.9 | % | |
| 端羧基 | --- | --- | 21 | mol/t | |
| 特性粘度 | --- | --- | 0.879 | dl/g | |
| 乙醛含量 | --- | --- | 0.8 | mg/kg | |
| 色值 | b值 | --- | -1.4 | --- | |
| 色值 | L值 | --- | 88.9 | --- | |
| 水份 | --- | --- | 0.01 | % | |
| 结晶度 | --- | --- | 54 | % | |
| 灰份 | --- | --- | 0.03 | % | |
| IPA | --- | --- | 1.8 | --- | |




