| 多芯橡皮绝缘软电缆 | ||||||||||||
| 用途: | ||||||||||||
| 是连接各种频繁移动式电器设备用的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适合于电动葫芦,行车和各种探伤设备。 | ||||||||||||
| 产品标准: | ||||||||||||
| Q/320831SJL01-98 | ||||||||||||
| 使用条件:额定电压300/500V | ||||||||||||
| 正常使用时,导体温度为65度 | ||||||||||||
| 型号,名称: | ||||||||||||
| HR天然丁苯绝缘及护套多芯软电缆 | HRP天然丁苯绝缘和护套多芯屏蔽软电缆 | |||||||||||
| HRF天然丁苯绝缘氯丁护套多芯软电缆 | HRFP天然丁苯绝缘氯丁护套多芯屏蔽软电缆 | |||||||||||
| 结构尺寸: | ||||||||||||
| 标称截面 | 芯 | 电缆最大外径mm2 | 标称截面 | 芯 | 电缆最大外径mm2 | 标称截面 | 芯 | 电缆最大外径mm2 | ||||
| mm2 | 数 | HR | HRP | mm2 | 数 | HR | HRP | mm2 | 数 | HR | HRP | |
| HRF | HRFP | HRF | HRFP | HRF | HRFP | |||||||
| 1 | 1 | 7.2 | 9.2 | 1 | 12 | 18.5 | 20.5 | 1.5 | 6 | 15.7 | 17.7 | |
| 2 | 10.4 | 12.4 | 14 | 19.3 | 21.3 | 7 | 16.8 | 18.8 | ||||
| 3 | 10.9 | 12.9 | 16 | 20.3 | 22.2 | 8 | 17.9 | 19.9 | ||||
| 4 | 11.8 | 13.8 | 18 | 21.2 | 23.2 | 9 | 19 | 21 | ||||
| 5 | 12.7 | 14.7 | 20 | 22.2 | 24.2 | 10 | 20.1 | 22.1 | ||||
| 6 | 13.7 | 15.6 | 1.5 | 1 | 7.5 | 9.5 | 12 | 19.8 | 21 | |||
| 7 | 15.8 | 17.7 | 2 | 11.1 | 13.1 | 14 | 20.7 | 22.7 | ||||
| 8 | 16.7 | 18.7 | 3 | 11.6 | 13.6 | 16 | 21.8 | 23.7 | ||||
| 9 | 17.8 | 19.7 | 4 | 12.5 | 14.5 | 18 | 22.8 | 24.8 | ||||
| 10 | 18.8 | 20.7 | 5 | 13.6 | 15.5 | 20 | 23.9 | 25.9 | ||||
| 注: | ||||||||||||






























