6ES7901-1BF00-0A0
| 产品 | ||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7901-1BF00-0A0 | |||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7,连接电缆,用于HMI 适配器和PC/TS 适配器(RS232 / ZERO MODEM电缆)5 M | |||||||||||||||||||||
| 产品家族 | STARTER 调试工具 | |||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||
| 价格组 | AP | |||||||||||||||||||||
| 列表价格 | ||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | ||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
| 交付时间 | 6 天 | |||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0,272 Kg | |||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 件 | |||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169009584 | |||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85444290 | |||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79 | |||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4064 | |||||||||||||||||||||
| 原产国 | 台湾 | |||||||||||||||||||||
| 符合 RoHs 标准 | 产品符合 RoHS 标准 | |||||||||||||||||||||
| 产品类别 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




