| 产品 | ||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6GK1500-0EA02 | |||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC NET,PB 总线连接器,带有用于工业 PC,SIMATIC OP,OLM 的轴线电缆引出端;传输速率 12Mbit/s;带隔离功能的终端电阻 金属外壳 | |||||||||||||||||||||
| 产品家族 | CPU 317TF-3 PN/DP | |||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||
| 价格组 | HC | |||||||||||||||||||||
| 列表价格 | ||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | ||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
| 交付时间 | 6 天 | |||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0,104 Kg | |||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 件 | |||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400800 | |||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85369010 | |||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2452 | |||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||
| 符合 RoHs 标准 | RoHS 合规开始日期: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||
| 产品类别 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




