 
 -30℃~180℃
-30℃~180℃
 
 
| 型号 | SUNDI-320 | SUNDI-320W | SUNDI-430W | 
| 温度范围 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ | 
| 温度控制方式 | 前馈PID控制 | ||
| 温度控制选择 | 物料温度控制/夹套温度控制 | ||
| 物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 加热功率 | 2000W | 2000W | 3000W | 
| 冷却能力 | 1300WAT180℃ | 1800WAT180℃ | 3000WAT180℃ | 
| 1300WAT50℃ | 1800WAT50℃ | 3000WAT50℃ | |
| 1000WAT0℃ | 1500WAT0℃ | 3000WAT0℃ | |
| 850WAT-10℃ | 1200WAT-10℃ | 2000W AT -10℃ | |
| 600WAT-20℃ | 1000WAT-20℃ | 1500W AT-20℃ | |
| 275WAT-30℃ | 255W AT-40℃ | 500W AT-40℃ | |
| 循环泵流量 | Max15L/min0.8Bar | Max15L/min0.8Bar | Max35L/min1Bar | 
| 输入与显示 | 4寸彩色触摸屏,温度曲线显示 | ||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能 | ||
| 压缩机 | 斯科普 | 斯科普 | 艾默生谷轮 | 
| 制冷剂 | R404A | R404A | R404A | 
| 进出液口 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| 外形尺寸 | 320*520*610 mm | 320*520*610 mm | 400*600*1050 | 
| 重量 | 52kg | 55kg | 85kg | 
| 电源 | AC 220V 50HZ 2900W | AC 220V 50HZ 2900W | AC 220V50HZ 4500W | 
| 外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | 
加热制冷控温系统
反应釜动态温度控制系统
加热冷却循环装置
加热冷却循环器
加热制冷循环器
加热制冷循环装置
高低温浴槽
加热制冷一体机,
加热制冷设备
加热制冷浴槽
加热冷却循环机
加热制冷循环泵
加热制冷循环机
高低温循环泵
http://pan.baidu.com/s/1nAyyf 这个是我们的产品目录下载
| 制冷加热循环器、控温系统 部分用户名单、排名不分先后 | |
| 巨化集团 | 沈阳航空航天大学 | 
| 江苏南大光电材料股份有限公司 | 北京航空航天大学 | 
| 杭州民生药业有限公司 | 南京工业大学 | 
| 神隆医药(常熟)有限公司 | 上海师范大学 | 
| 绵阳九院三所 | 南京大学 | 
| 浙江海正药业有限公司 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 
| 西南化工研究设计院 | 上海联陆实业有限公司 | 
| 上海雅本化学有限公司 | 重庆药友制药有限责任公司 | 
| 山东绿霸化工股份有限公司 | 石家庄海力精化有限责任公司 | 
| 威海迪沙药业集团有限公司 | 绍兴东湖生化有限公司 | 
| 张家港恒盛药用化学有限公司 | 浙江苏泊尔制药有限公司 | 
| 中国科学院宁波材料技术与工程研究院 | 上海巨龙药物研究开发有限公司 | 
| 中国科学院化学研究所 | 厦门及时雨焊料有限公司 | 
| 威海晨源化工新材料有限公司 | 海门慧聚药业有限公司 | 
| 山东京卫制药有限公司 | 慧智科技(中国)有限公司 | 
| 稀土材料国家工程研究中心 | 广州精德化学材料有限公司 | 
| 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限公司 | 巴塞利亚药业(中国)有限公司 | 
| 江苏雅克科技股份有限公司 | 苏州纳微生物科技有限公司 | 
| 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 启东华拓药业有限公司 | 
| 民生药业集团绍兴医药有限公司 | 石药集团中奇制药技术有限公司 | 
| 厦门赛诺邦格生物有限公司 | 山东特珐曼药业有限公司 | 
| 华东医药集团康润制药有限公司 | 中科院大连化学物理研究所 | 
| 中海油天津化工研究设计院 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 
| 浙江国邦药业有限公司 | 威尔德香精(北京)有限公司 | 
| 苏州新材料研究所有限公司 | 江苏三木化工股份有限公司 | 
| 山东特珐曼药业有限公司 | 张家港雅普利华生物科技有限公司 | 
| 百利药业有限公司 | 无锡市科罕生物医药科技有限公司 | 
| 石家庄四药有限公司 | 上海中国科学院有机生物研究所 | 
| 韶远化学科技(上海)有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 
| 连云港益海精细化学工业有限公司 | 欧劳福林(南通)精细化工有限公司 | 
| 南京生命能科技开发有限公司 | 浙江丽水市青田县剑石化工有限公司 | 
| 湖南中源欣科技有限公司 | 赣南海欣制药股份有限公司 | 
| 吉林省鑫应信息科技开发有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 
| 泰州忆腾药业有限公司 | 无锡圆容生物医药有限公司 | 
| 珠海亿邦制药股份有限公司 | 河北康泰药业有限公司 | 
| 云南汉德生物科技有限公司 | 山西升佳化工有限公司 | 
| 苏州福田金属有限公司 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂研究院 | 
| 昆明积大制药股份有限公司 | 常州创索材料有限公司 | 
| 四川国瑞药业有限公司 | 山东新时代药业有限公司 | 
| 江苏理文化工有限公司 | 大丰创诺制药股份有限公司 | 
| 上海东岳生物化工有限公司 | 常州化学研究所 | 
| 大连慧源精细化工有限公司 | 山东博科生物产业有限公司 | 
| 深圳市同方电子新材料有限公司 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 
| 浙江奥复托化工有限公司 | 潍坊威森格化工有限公司 | 
| 常州博海威医药科技有限公司 | 浙江朗华制药有限公司 | 
| 山东旭锐新材有限公司 | 苏州优诺电子材料有限公司 | 
| 常州创索新材料科技有限公司 | 浙江省化工研究院 | 
| 宜城市共同药业有限公司 | 上海东岳药业有限公司 | 
| 北京大学 | 常州大学 | 
| 清华大学 | 四川大学 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
