先行者
全新设计,优异性价比
中文操作面板-使操作更加简单便捷
前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
多组合式风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求
优化的微小加样称量-采用最新的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度
动态温度补偿功能-时时修正环境温度变化对称量结果的影响
独特的应用功能
丰富的内置应用程序:计件称量、百分比称量
| 形式 | 描述 |
| 显示屏 | LCD显示 |
| 电源 | AC 电源适配器 (内置) |
| 通讯 | RS232 |
| 结构 | 金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 |
| 设计特点 | 可拆卸的不锈钢秤台,高对比度的液晶显示屏,固定的下挂式称量,带3个滑动门的全玻璃防风罩(0.1mg和1mg型号天平),前水准泡,菜单和校准锁 |
主要技术指标
| 型号/外部校准 | CP64* | CP114* | CP214* | ||
| 型号/内部校准 | CP64C | CP124C | CP224C | ||
| 量程 | 65 | 110 | 120 | 210 | 220 |
| 可读性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 重复性(标准偏差)(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 线性误差(±g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 秤盘尺寸(mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
| 秤盘上方空间(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 196*310*320 | 196*310*320 | 196*310*320 | 196*310*320 | 196*310*320 |
主要技术指标
| 型号/外部校准 | CP153 | CP213 | CP313 | CP413 | CP512 | |||
| 型号/内部校准 | CP153C | P223C | CP323C | CP423C | ||||
| 量程(g) | 151 | 210 | 220 | 310 | 320 | 410 | 420 | 510 |
| 可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| 重复性(标准偏差)(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| 线性误差(±g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
| 秤盘尺寸(mm) | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø180 |
| 秤盘上方空间(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - |
| 外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 196*287*320 | 196*92*320 | ||||||
主要技术指标
| 型号/外部校准 | CP1502 | CP2102 | CP3102 | CP4102 | ||||
| 型号/内部校准 | CP522C | CP1502C | CP2202C | CP3202C | CP4202C | |||
| 量程(g) | 520 | 1510 | 2100 | 2200 | 3100 | 3200 | 4100 | 4200 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 重复性(标准偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 线性误差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 秤盘尺寸(mm) | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
| 秤盘上方空间(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 196*92*320 | |||||||



