
 

·周围空气温度:上限+40℃,不限-10℃;
·地震列席不超过8度;
·没有火灾、爆炸危险、严重粉尘、化学腐蚀、及剧烈振动场所。
| 项目 | 单位 | 数据 | ||
| 最高电压 | KV | 40.5 | ||
| 热稳定电流 | KA | 31.5 | ||
| 热稳定电流时间 | S | 4 | ||
| 短路关合电流 | KA | 80 | ||
| 动稳定电流 | KA | 80 | ||
| 相间中心距 | mm | 280;  300;  350 | ||
| 额定绝缘水平 | 工频耐压 | KV | 相对地及相间 | 95 | 
| 雷电冲击耐压 | 185 | |||


 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
