二维码
商一网

扫一扫关注

您所在的位置:商一网>供应>机械及行业设备>密封件>机械密封件>进口O型圈,美标O型圈,日标O型圈

福建佰鑫橡胶密封制品有限公司

进口台湾UN密封圈,泵用密封圈,活塞杆密封圈,进口活塞杆密封圈,液压缸U型圈,液压缸Y型圈,液压缸V型圈,YX型液压缸密封圈…

普通会员

普通会员

进口O型圈,美标O型圈,日标O型圈

产品价格1.00元/个

产品品牌宝华

最小起订≥10 个

供货总量10000 个

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

浏览次数37

企业旺铺http://baixinmf.sjooo.com/

更新日期2015-07-06 15:13

收藏商品 扫一扫 举报

诚信档案

福建佰鑫橡胶密封制品有限公司

会员级别:企业会员

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 福建佰鑫橡胶密封制品有限公司

企业名片

福建佰鑫橡胶密封制品有限公司

联 系  人:苏先生(先生)  

电子邮箱:

联系手机:

联系固话:

联系地址:福建省泉州市洛江区万安塘西工业区福建佰鑫橡胶密封制品有限公司

【友情提示】:来电请说明在商一网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

宝华

所在地:

福建 泉州市

起订:

≥10 个

供货总量:

10000 个

有效期至:

长期有效

材质:

橡胶

规格:

英标,美标

温度:

-40-220℃
详细说明
 进口O型圈,美标O型圈,日标O型圈
型号 ID x W (mm) 型号 ID x W (mm) 型号 ID x W (mm) 型号 ID x W (mm)
AS568-001 0.74×1.02 AS568-102 1.24×2.62 AS568-157 113.97×2.62 AS568-233 72.62×3.53
AS568-002 1.07×1.27 AS568-103 2.06×2.62 AS568-158 120.32×2.62 AS568-234 75.79×3.53
AS568-003 1.42×1.52 AS568-104 2.84×2.62 AS568-159 126.67×2.62 AS568-235 78.97×3.53
AS568-004 1.78×1.78 AS568-105 3.63×2.62 AS568-160 133.02×2.62 AS568-236 82.14×3.53
AS568-005 2.57×1.78 AS568-106 4.42×2.62 AS568-161 139.37×2.62 AS568-237 85.32×3.53
AS568-006 2.90×1.78 AS568-107 5.23×2.62 AS568-162 145.72×2.62 AS568-238 85.32×3.53
AS568-007 3.68×1.78 AS568-108 6.02×2.62 AS568-163 152.07×2.62 AS568-239 88.49×3.53
AS568-008 4.47×1.78 AS568-109 7.59×2.62 AS568-164 158.42×2.62 AS568-240 91.67×3.53
AS568-009 5.28×1.78 AS568-110 9.19×2.62 AS568-165 164.77×2.62 AS568-241 98.02×3.53
AS568-010 6.07×1.78 AS568-111 10.77×2.62 AS568-166 171.12×2.62 AS568-242 101.19*3.53
AS568-011 7.65×1.78 AS568-112 12.37×2.62 AS568-167 177.47×2.62 AS568-243 104.37*3.53
AS568-012 9.25×1.78 AS568-113 13.94×2.62 AS568-168 183.82×2.62 AS568-244 107.54*3.53
AS568-013 10.82×1.78 AS568-114 15.54×2.62 AS568-169 190.17×2.62 AS568-245 110.72*3.53
AS568-014 12.42×1.78 AS568-115 17.12×2.62 AS568-170 196.52×2.62 AS568-246 113.89*3.53
AS568-015 14.00×1.78 AS568-116 18.72×2.62 AS568-171 202.87×2.62 AS568-247 117.07*3.53
AS568-016 15.60×1.78 AS568-117 20.29×2.62 AS568-172 209.22×2.62 AS568-248 120.24*3.53
AS568-017 17.17×1.78 AS568-118 21.89×2.62 AS568-173 215.57×2.62 AS568-249 123.42*3.53
AS568-018 18.77×1.78 AS568-119 23.47×2.62 AS568-174 221.92×2.62 AS568-250 126.59*3.53
AS568-019 20.35×1.78 AS568-120 25.07×2.62 AS568-175 228.27×2.62 AS568-251 129.77*3.53
AS568-020 21.95×1.78 AS568-121 26.64×2.62 AS568-176 234.62×2.62 AS568-252 132.94*3.53
AS568-021 23.52×1.78 AS568-122 28.24×2.62 AS568-177 240.97×2.62 AS568-253 136.12*3.53
AS568-022 25.12×1.78 AS568-123 29.82×2.62 AS568-178 247.32×2.62 AS568-254 139.29*3.53
AS568-023 28.30×1.78 AS568-124 31.42×2.62 AS568-179 253.67×2.62 AS568-255 142.47*3.53
AS568-024 29.87×1.78 AS568-125 32.99×2.62 AS568-201 4.34×3.53 AS568-256 145.64*3.53
AS568-025 31.47×1.78 AS568-126 34.59×2.62 AS568-202 5.94×3.53 AS568-257 148.82*3.53
AS568-026 33.05×1.78 AS568-127 36.17×2.62 AS568-203 7.52×3.53 AS568-258 151.99*3.53
AS568-027 33.05×1.78 AS568-128 37.77×2.62 AS568-204 9.12×3.53 AS568-259 158.34*3.53
AS568-028 34.65×1.78 AS568-129 39.34×2.62 AS568-205 10.69×3.53 AS568-260 164.69*3.53
AS568-029 37.82×1.78 AS568-130 40.94×2.62 AS568-206 12.29×3.53 AS568-261 171.04*3.53
AS568-030 41.00×1.78 AS568-131 42.52×2.62 AS568-207 13.87×3.53 AS568-262 177.39*3.53
AS568-031 44.17×1.78 AS568-132 44.12×2.62 AS568-208 15.47×3.53 AS568-263 183.74*3.53
AS568-032 47.35×1.78 AS568-133 45.69×2.62 AS568-209 17.04×3.53 AS568-264 190.09*3.53
AS568-033 50.52×1.78 AS568-134 47.29×2.62 AS568-210 18.64×3.53 AS568-265 196.44*3.53
AS568-034 53.70×1.78 AS568-135 48.90×2.62 AS568-211 20.22×3.53 AS568-266 202.79*3.53
AS568-035 56.87×1.78 AS568-136 50.47×2.62 AS568-212 21.82×3.53 AS568-267 209.14*3.53
AS568-036 60.05×1.78 AS568-137 52.07×2.62 AS568-213 23.39×3.53 AS568-268 215.49*3.53
AS568-037 63.22×1.78 AS568-138 53.64×2.62 AS568-214 24.99×3.53 AS568-269 221.84*3.53
AS568-038 66.40×1.78 AS568-139 55.25×2.62 AS568-215 26.57×3.53 AS568-270 228.19*3.53
AS568-039 69.57×1.78 AS568-140 56.82×2.62 AS568-216 28.17×3.53 AS568-271 234.54*3.53
AS568-040 72.75×1.78 AS568-141 58.42×2.62 AS568-217 29.74×3.53 AS568-272 240.89*3.53
AS568-041 75.92×1.78 AS568-142 59.99×2.62 AS568-218 31.34×3.53 AS568-273 247.24*3.53
AS568-042 82.27×1.78 AS568-143 61.60×2.62 AS568-219 32.92×3.53 AS568-274 253.59*3.53
AS568-043 88.62×1.78 AS568-144 63.17×2.62 AS568-220 34.52×3.53 AS568-275 266.29*3.53
AS568-044 94.97×1.78 AS568-145 64.77×2.62 AS568-221 36.09×3.53 AS568-276 278.99*3.53
AS568-045 101.32×1.78 AS568-146 66.34×2.62 AS568-222 37.69×3.53 AS568-277 291.69*3.53
AS568-046 107.67×1.78 AS568-147 67.95×2.62 AS568-223 40.87×3.53 AS568-278 304.39*3.53
AS568-047 114.02×1.78 AS568-148 69.52×2.62 AS568-224 44.04×3.53 AS568-279 329.79*3.53
AS568-048 120.37×1.78 AS568-149 71.12×2.62 AS568-225 47.22×3.53 AS568-280 355.19*3.53
AS568-049 126.72×1.78 AS568-150 72.69×2.62 AS568-226 50.39×3.53 AS568-281 380.59*3.53
AS568-050 133.07×1.78 AS568-151 75.87×2.62 AS568-227 53.57×3.53 AS568-282 405.26*3.53
日标O型圈型号:
P610/O型圈   P620/O型圈   P630/O型圈   P640/O型圈 
  ID609.50*8.40   ID619.50*8.40   ID629.50*8.40   ID639.50*8.40 
  P650/O型圈   P660/O型圈   P670/O型圈   P680/O型圈 
  ID649.50*8.40   ID659.50*8.40   ID669.50*8.40   ID679.50*8.40 
  P690/O型圈   P700/O型圈   P710/O型圈   P720/O型圈 
  ID689.50*8.40   ID699.50*8.40   ID709.50*8.40   ID719.50*8.40 
  P730/O型圈   P740/O型圈   P750/O型圈   P760/O型圈 
  ID729.50*8.40   ID739.50*8.40   ID749.50*8.40   ID759.50*8.40 
  P770/O型圈   P780/O型圈   P790/O型圈   P800/O型圈 
  ID769.50*8.40   ID779.50*8.40   ID789.50*8.40   ID799.50*8.40 
  JIS-P810/O型圈   P820/O型圈   P830/O型圈   P840/O型圈 
  ID809.50*8.40   ID819.50*8.40   ID829.50*8.40   ID839.50*8.40 
  P850/O型圈   P860/O型圈   P870/O型圈   P880/O型圈 
  ID849.50*8.40   ID859.50*8.40   ID869.50*8.40   ID879.50*8.40 
  JIS-P890/O型圈   P900/O型圈   P910/O型圈   P920/O型圈 
  ID889.50*8.40   ID899.50*8.40   ID909.50*8.40   ID919.50*8.40 
  P930/O型圈   P940/O型圈   P950/O型圈   P960/O型圈 
  ID929.50*8.40   ID939.50*8.40   ID949.50*8.40   ID959.50*8.40 
  P970/O型圈   P980/O型圈   P990/O型圈   JIS-P1000/O型圈 
  ID969.50*8.40   ID979.50*8.40   ID989.50*8.40   ID999.50*8.40 
  P1020/O型圈   P1040/O型圈   P1060/O型圈   P1080/O型圈 
  ID1019.50*8.40   ID1038.50*8.40   ID1059.50*8.40   ID1079.50*8.40 
  P1100/O型圈   P1120/O型圈   P1140/O型圈   P1160/O型圈 
  ID1099.50*8.40   ID1119.50*8.40   ID1139.50*8.40   ID1159.50*8.40 
  P1180/O型圈   P1200/O型圈   P1220/O型圈   P1240/O型圈 
  ID1179.50*8.40   ID1199.50*8.40   ID1219.50*8.40   ID1239.50*8.40 
  P1260/O型圈   P1280/O型圈   P1300/O型圈   P1320/O型圈
销售热线:0595-82998887
手机:18965666583
传真:0595-22233766
邮编:362000
邮箱:baixinmfzp@163.com
产品咨询QQ:1330712157
技术咨询QQ:1291119620
网址:http://www.baixinmf.com www.xinhuimf.com  www.jcgyyp.com

店长推荐商品

更多»

店铺内其他商品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

其它产品

产品热门搜索

免责声明

本网页所展示的有关【进口O型圈,美标O型圈,日标O型圈_机械密封件_福建佰鑫橡胶密封制品有限公司】的信息/图片/参数等由商一网的会员【福建佰鑫橡胶密封制品有限公司】提供,由商一网会员【福建佰鑫橡胶密封制品有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【进口O型圈,美标O型圈,日标O型圈_机械密封件_福建佰鑫橡胶密封制品有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【进口O型圈,美标O型圈,日标O型圈_机械密封件_福建佰鑫橡胶密封制品有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商一网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

(c)2011-2021 www.sjooo.com SYSTEM All Rights Reserved 鲁公安备案号:37089702000104

鲁ICP备13017841号sitemaps