| 一般规格 | |
|---|---|
| 电压 | 直流 12V(11V-17V) |
| 功耗 | 22W (使用1.5英寸CRT录像器,3.5英寸液晶监视器时) |
| 操作温度 | 0℃-40℃ |
| 操作湿度 | 10%- 85%(无凝结) |
| 重量 | 约8.2磅,合3.7公斤(不含电池和附件) |
| 尺寸(宽×高×深) | 5-9/16×5-1/16×12-9/16英寸,合140×261×318毫米(不含手柄和外凸部分) |
| 摄像机规格 | |
| 拾像设备 | 3CCD(2/3英寸隔行传输型,支持逐行模式) |
| 镜头装配 | 2/3英寸卡口型 |
| 光学颜色分离 | 棱镜系统 |
| ND滤色镜 | 4档(无、1/4、1/16、1/64) |
| 增益选择 | 60i/60p模式:0/+3/+6/+9/+12/+18 db 低速快门模式:固定增益(0 db) 30p/24p/24pA 模式:0/+3/+6/+9/+12dB 低速快门模式:固定增益(0dB) |
| 快门速度(预设) | 60i/60p模式:1/60秒(关)、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 30p模式:1/30秒、1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 24p/24pA模式:1/24秒、1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 50i/50p模式:1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 25p模式:1/25秒、1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
| 快门速度(可变) | 60pi模式:1/60.0-1/249.8 30pi模式:1/30.0-1/249.8 24p/24pA模式:1/24.0-1/249.8(仅720p) 50i/50p模式:1/50.0-1/249.8 25p模式:1/25.0-1/249.8 |
| 快门速度(低速) | 60i/60p 模式:1/15, 1/30 30p 模式:1/15 24p/24pA 模式:1/12 50i/50p 模式:1/12, 1/24 25p 模式:1/12 |
| 可变帧频 | 60Hz模式:12/18/20/22/24/26/30/32/36/48/60fps 50Hz模式:12/18/20/23/25/27/30/32/37/48/50fps |
| 敏感度 | F10(典型) |
| 视频之 P2 高清一般规格 | |
| 采样频率 | Y: 74.25MHz Pb/Pr: 37.125Mhz |
| 量化 | 8 位 |
| 压缩 | 压缩比率 1/6.7,DCT+变长码 |
| 录制位率 | 100Mbps |




