| 泥状填料(KCS) | |||||||||
| 型 号: KCS-2000 | |||||||||
| 名 称: 泥状填料(KCS) | |||||||||
| 性能特点: | |||||||||
| 来自西班牙密封行业中最大的公司 Fibras Y Elastomeros S.A的KCS系列 | |||||||||
| 突出优点: | |||||||||
Bitmap
|
|||||||||
Bitmap
|
|||||||||
Bitmap
|
|||||||||
Bitmap
|
|||||||||
Bitmap
|
|||||||||
Bitmap
|
|||||||||
| 包装规格:4KG/桶(3.8升),特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定 | |||||||||
| 泥状填料(KCS)主要技术参数: | |||||||||
| 型 号 | KCS-002 | KCS-004 | KCS-005 | KCS-2000 | |||||
| 颜色(color) | 白色 | 黑色 | 纯白 | 黑褐色 | |||||
| 温度(Temperature) | -30°C-200°C° | -30°C-205°C | -30°C-232°C | -40°C-260°C | |||||
| 压力 ( Pressure ) | 10.5MPa | 17.5MPa | 10.3MPa | 17.5MPa | |||||
| 线速度(Linear speed ) | 17.5m/s | 17.5m/s | 17.5m/s | 20m/s | |||||
| Ph值(PH range) | 2~12 | 2~12 | 0~14 | 1~14 | |||||



