爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应
企业logo

西安瑞新电力电子

电子元器件加工,机电成套设备的制造、销售(除汽车)、电器机械及器材的销售
进入店铺

对比

举报

MD系列整流管/整流管模块

  • 单价

    电议

  • 品牌

    瑞新

  • 起订

IP属地:陕西省西安市 联通,了解更多信息联系我时,请告知来自商一网,谢谢!

我要留言

平台服务

信息由卖家自行发布,请考察后购买

卖家支持

厂区考察

产品试用

专车接送

2424小时客服

联系方式
加关注0

西安瑞新电力电子

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳

产品详情

规格参数

产品图集

  • 品牌:

    瑞新

  • 单价:

    面议

  • 起订:

  • 总量:

    0

  • 地址:

    陕西西安市

  • 发货:

    付款后3

  • 查看更多

详情描述

 MDC整流模块MDC整流模块MDC整流模块

 
整流管模块
         
适用范围:用于各类电力装置及机电设备的电力变换和自动控制系统。可与国外SKKD,MCC,PK,F18等系列同类产互换代用。

    电路图

整流管/整流管模块  参数表

 
型号 IT(AV) TC VDRM/VDRM VTM/ITM IF(RMS) IFSM I2t ITSM VFO RF RJC Viso 外型
A *100V V/A A KA KA2S KA V ℃/W VAC
MD*26 26 100 6-18 1.65/80 41 0.42 0.88 0.42 0.8 9.8 1.3 2500 M1
MD*40 40 100 6-18 1.55/120 63 0.63 1.98 0.63 0.8 5.57 0.9 2500 M1
MD*55 55 100 6-18 1.45/170 86 0.87 3.8 0.87 0.8 3.47 0.7 2500 M1
MD*70 70 100 6-18 1.40/210 110 1.1 6.05 1.11 0.8 2.5 0.57 2500 M2
MD*90 90 100 6-16 1.94/270 141 1.4 9.8 1.4 0.8 1.7 0.47 2500 M2
MD*90 90 100 18-28 1.94/270 141 1.4 9.8 1.4 0.8 1.7 0.47 2500 M2
MD*110 110 100 6-16 1.45/330 173 1.7 14.45 1.7 0.8 1.74 0.35 2500 M2
MD*110 110 100 18-28 1.45/330 173 1.7 14.45 1.7 0.8 1.74 0.35 2500 M2
MD*135 135 100 6-16 1.38/410 212 2 20 2 0.8 1.18 0.31 2500 M3
MD*135 135 100 18-28 1.38/410 212 2 20 2 0.8 1.18 0.31 2500 M3
MD*160 160 100 6-16 1.56/480 251 2.5 31.3 2.5 0.8 1.35 0.23 2500 M3
MD*160 160 100 18-28 1.56/480 251 2.5 31.3 2.5 0.8 1.35 0.23 2500 M3
MD*182 182 100 6-16 1.43/550 286 2.9 42.05 2.9 0.8 0.96 0.22 2500 M3
MD*182 182 100 18-28 1.43/550 286 2.9 42.05 2.9 0.8 0.96 0.22 2500 M3
MD*200 200 100 6-16 1.38/600 314 3.12 48.7 3.1 0.75 0.88 0.21 2500 M4
MD*200 200 100 18-28 1.38/600 314 3.12 48.7 3.1 0.75 0.88 0.21 2500 M4
MD*250 250 100 6-16 1.43/750 393 3.9 76.1 3.9 0.75 0.76 0.14 2500 M4
MD*250 250 100 18-28 1.43/750 393 3.9 76.1 3.9 0.75 0.76 0.14 2500 M4
MD*300 300 100 6-16 1.35/900 471 4.7 110.6 4.7 0.75 0.55 0.13 2500 M4
MD*300 300 100 6-28 1.35/900 471 4.7 110.6 4.7 0.75 0.55 0.13 2500 M4
MD*350 350 100 6-28 1.50/1050 550 5.5 151.3 5.5 0.75 0.61 0.11 2500 M5-1
MD*400 400 100 6-28 1.48/1200 628 6.3 198.5 6.3 0.75 0.5 0.1 2500 M5-1
MD*400 400 100 6-28 1.48/1200 628 6.3 198.5 6.3 0.75 0.5 0.1 2500 M5-1
MD*500 500 100 6-28 1.35/1500 785 7.9 312.1 7.8 0.75 0.32 0.09 2500 M5-2
MD*600 600 100 6-28 1.45/1800 942 9.5 451.2 9.4 0.75 0.44 0.08 2500 M5-2
MD*800 800 100 6-28 1.45/2400 1256 12.6 793.8 12.5 0.75 0.44 0.07 2500 M6
MD*1000 1000 100 6-28 1.50/3000 1570 15.8 1248.2 13 0.75 0.61 0.06 2500 M6

关于更多相关的信息可电话咨询

联系我们时,请说明在商一网看到的,谢谢!

企业简介
西安瑞新电力电子
西安瑞新电力电子有限责任公司是集生产、研发、市场推广于一体的专业半导体器件公司,自主生产各种电力半导体器件及新型电力元
查看更多

免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,商一网对此不承担任何保证责任。

温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。

单价 面议对比
询价 暂无
浏览 133
发货 陕西西安市付款后3天内
品牌 瑞新
过期 长期有效
更新 2015-12-30 10:24
商品图集

西安瑞新电力电子发布的MD系列整流管/整流管模块图集库

短视频

咨询商家 了解更多

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:0537-2839666

请手机扫码访问

客服

客服热线:0537-2839666

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部