| 【郑州天河】牌天然斜发沸石滤料技术指标 | |||
| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 
| 比重 | 2.0-2.6g/cm³ | 含泥量 | ≤1.0% | 
| 容重 | 1.6g/cm³ | 水分 | ≤1.5% | 
| 磨损率 | ≤1.0% | 钠离子交换能力 | ≥800g/cm³ | 
| 【郑州天河】牌天然斜发沸石滤料技术指标 | |||
| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 
| 密度 | 1.8-2.2g/cm³ | 容重 | 1.4g/cm³ | 
| 磨损率 | <0.5% | 空隙率 | ≥50% | 
| 破碎率 | <1.0% | 含泥量 | <1.0% | 

 
         
  
 

 
   


 
 
 
 
 
 
 
