产品编号:
产品说明:
 理论产量表
| 产品规格 | 每板块数 | 块/1小时 | 块/8小时 | 块/300(两班) | |
| 砌块 | 390*190*190 | 6 | 1,440 | 11,520 | 6,912,000 | 
| 多孔砖 | 240*115*90 | 15 | 3,600 | 28,800 | 17,280,000 | 
| 铺地砖(单色) | 200*100*60 | 21 | 5,040 | 40,320 | 24,192,000 | 
| 标砖 | 240*115*53 | 30 | 7,200 | 57,600 | 34,560,000 | 
 技术参数
| 成型块数 | 6块/模(390*190*190) 15块/模(240*115*90) | 
| 托板规格(mm) | 860* | 
| 控制方式 | PCL全自动电脑控制 | 
| 双班年产(hz) | 砖块8万m3 彩砖20万m2  | 
| 成型周期(s) | 15-20s | 
| 装机容量(kw)  | 23.5kw | 

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
