产品编号:
产品说明:
理论产量表
| 产品规格 | 每板块数 | 块/1小时 | 块/8小时 | 块/300(两班) | |
| 砌块 | 390*190*190 | 10 | 2,400 | 19,200 | 11,520,000 | 
| 多孔砖 | 240*115*90 | 24 | 5,760 | 46,080 | 27,648,000 | 
| 铺地砖(单色) | 200*100*60 | 36 | 8,640 | 69,120 | 41,472,000 | 
| 标砖 | 240*115*53 | 52 | 12,480 | 99,840 | 59,904,000 | 
技术参数
| 成型块数 | 10块/模(390*190*190) | 
| 托板规格(mm) | 1080* | 
| 控制方式 | PCL全自动电脑控制 PCL | 
| 双班年产(hz) | 砖块14万m3彩砖45万m2 | 
| 成型周期(s) | 15-20s | 
| 装机容量(kw)  | 32kw | 

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
