| 型 号 |  测试条件 |  耐燃烧性 |  耐 温 |  平均电压 |  最低个别值 | 
| SGS-40 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | 4000V | 3000V | 
| SRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | 7000V | 5000V | 
| 内   径 | 壁   厚 | ||
| 标称 | 公差 | 4000V | 7000V | 
| 0.5-2.0 | + 0.20 -0.05 | 0.40 ±0.05 | 0.45 ± 0.05 | 
| 2.5-3.0 | + 0.25 -0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 
| 3.5-5.0 | + 0.35 -0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 
| 6.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 
| 10.0-12.0 | + 0.70 -0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.65 ± 0.05 | 
| 项目 | 性能指标 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
