舜宇连续变倍体视显微镜SZM-45B2
SZM系列连续变倍体视显微镜造型新颖、大方,全新的光学设计,全部镀有膜层,能在大视场中形成良好像面和良好的对比度正像,尤
其在外围视场中像质更加明亮清晰,能满足现代生物研究、半导体和其它科技工业领域等高精度方面的要求,除了高放大倍率和高分辩率优点外,紧密的设计和长工作距离使该系列产品完全满足不同需求,多样化的组合使其功能更趋完美。
★镜筒:45°倾斜,360°旋转双目观察头;瞳距调节范围54-75mm;两目镜筒视度均可调节,调节范围为±5屈光度。
★      目镜:使用WF10X高眼点广角目镜,线视场达20mm,为佩带眼镜的观察者提供方便。
★物镜:0.67X-4.5X的连续变倍物镜,确保像面齐焦性。
★      放大范围:标准放大倍率在7-90X,在选配辅助大物镜后,放大倍率可扩大至3.5-180X之间。
★ 工作距离:标准工作距离达100mm,最大可配置成30-165mm(选配0.5X辅助大物镜),为使用者提供更大的工作空间。
★      视场光源:电照明系统种类多样,内置荧光灯、卤素灯照明。
| 配 置 | 整机型号 | 货 号 | |||||||
| 部件 | 规格 | SZM-45B1 | SZM-45B2 | SZM-45B3 | SZM-45T1 | SZM-45T2 | SZM-45T3 | DMSZM | |
| 目镜(对) | SZM-EWh10X/ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | SZMEWh10X20 | 
| SZM-EWh10X/20rmm |   |   |   |   |   |   |  | SZMEWh10X20r | |
| SZM-EWh15X/ |  |  |  |  |  |  |  | SZMEWh15X15 | |
| SZM-EHWh20X/ |  |  |  |  |  |  |  | SZMEhWh20X10 | |
| 双目观察头 | SZM7045 | ● | ● | ● |   |   |   |  | SZM7045 | 
| 三通观察境 | SZM7045TR |   |   |   | ● | ● | ● |  | SZM7045TR | 
| 数码观察头 | SZM7045V |   |   |   |   |   |   | ● | SZM7045V | 
| 眼罩(对) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | SZCAP | 
| 大物镜 | SZM-AO 0.5/ |   |   |   |   |   |   |  | SZMAO0.5 | 
| SZM-AO 1.50/ |   |   |   |   |   |   |  | SZMAO1.50 | |
| SZM-AO 2/ |   |   |   |   |   |   |  | SZMAO2 | |
| 调焦托架 | SZM-A1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | SZMA1 | 
| 机架  | SZM-ST1 | ● |  |  | ● |  |  |  | SZMST1 | 
| SZM-ST2 |  | ● |  |  | ● |  | ● | SZMST2 | |
| SZM-ST3 |  |  | ● |  |  | ● |  | SZMST3 | |
| SZ-STL1 |  |  |  |  |  |  |  | SZMSTL1 | |
| SZ-STL2 |  |  |  |  |   |    |  | SZMSTL2 | |
| 变压器 | SZ-T1 |  |   |   |   |   |   |  | SZ-T1 | 
| 反射照明器 | SZM-L1 |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | SZML1 | 
| 照明器托架 | SZ-FH1 |  |   |   |   |   |   |  | SZFH1 | 
| SZ-PD1 |  |   |   |   |   |   |   | SZPD1 | |
| 摄影装置  | SZM-PH |  |   |   |   |   |   |   | SZMPH | 
| 摄影接筒 | SZM-CTV |  |   |   |   |   |   |   | SZMCTV | 
| 暗场聚光镜 | S/ST-DK |  |   |   |   |   |   |   | S/STDK | 
| 宝石夹 | S/ST-GC |  |  |  |  |  |  |   | S/STGC | 
| 环行荧光灯 | 220V/110V,8W |    |   |   |    |  |  |   | LY220-8 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
