| 性能规范 Property Specifications | |||
| 公称压力 MPa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 强度试验 MPa | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 上密封试验 MPa | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 密封试验 MPa | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 工作温度 | ≤425℃ | ||
| 适用介质 | 灰渣水混合物,渣水比为 1∶2.5 ~ 1∶30 最大粒度 <50mm |
||
| 项目 | 指标 | |
| 比重 | 3.05g/cm3 | |
| 抗压强度 | 686MPa | |
| 抗折强度 | ≥60MPa | |
| 抗冲击强度 | 1.76kJ/m2 | |
| 耐磨度 | 0.07g/cm2 | |
| 韦氏硬度 | ≥720kg/mm2 | |
| 弹性模量(室温) | 1.67×105MPa | |
| 膨胀系数(室温至600℃) | 8.92×10-6 | |
| 耐化学腐蚀 | 95% - 98%H2SO4 | ≥98% |
| 20%H2SO4 | ≥94% | |
| 20%NaOH | ≥98% | |

(图1:两项流排渣阀结构示意图)
| 型 号 | DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | b | f | Z - φ | 电动 装置 |
功率 (kW) |
重量(kg) | |
| 手动 | 电动 | |||||||||||||
| PZL41H-16C PZL941H-16C PZL41S-16C PZL941S-16C |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 358 | 650 | 16 | 3 | 4 - 18 | DZW20 | 0.37 | 29 | 92 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 373 | 650 | 18 | 33 | 96 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 435 | 800 | 20 | 8 - 18 | 46 | 109 | ||||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 500 | 830 | 20 | 63 | 126 | |||||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 614 | 880 | 22 | DZW30 | 0.55 | 108 | 173 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 674 | 997 | 24 | 8 - 23 | 134 | 199 | ||||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 818 | 1122 | 26 | 12 - 23 | 192 | 257 | ||||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 969 | 1275 | 30 | 12 - 25 | DZW45 | 1.1 | 273 | 383 | ||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 1145 | 1500 | 30 | 4 | DZW60 | 1.5 | 379 | 491 | ||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 1280 | 1750 | 34 | 16 - 25 | 590 | 702 | ||||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 1450 | 1950 | 36 | 16 - 30 | DZW120 | 3 | 849 | 991 | ||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 1630 | 2240 | 40 | 20 - 30 | 1208 | 1350 | ||||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 1800 | 2517 | 44 | 20 - 34 | DZW180 | 4 | 1815 | 2076 | ||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 2140 | 2780 | 5 | 20-41 | ||||||




