| • 7寸(800 * 600像素) • 支持ANDORID市场、网络浏览器、在线聊天、游戏、相册、 收发邮件、照相机、谷歌地图等。 • 支持高清视频播放,1080P输出。 • Wi-Fi无线网络连接,可支持网络浏览器、即时信息服务、收发邮件、在线音乐录播。 • 内置加速度传感器。 • 支持USB接口。 • 视频/音频播放、照片浏览、时钟、闹钟,、计算器、录象。 • 支持1到8G内置存储,支持最大到32GB的外置 TF卡。 • 3800mAh聚合物锂电池。 • 支持TV-Out(电视输出)功能。 |
|||||||||||
| 产品配置 | |||||||||||
| CPU | 基于ARM11架构 CPU主频率:1G Hz(目前市面上极少能达到的之一) |
||||||||||
| 内存 | 256M | ||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||
| 功能参数 | |||||||||||
| 接口 | 高速USB2.0 2个T-F 卡插槽 3.5mm 耳机插孔 高清接口HDMI 1.3 2个USB HOST2.0接口 RJ45接口 |
||||||||||
| 内存容量 | 闪存:最大支持到8G T-F卡: 最大支持到32G |
||||||||||
| 存储器 | 支持移动存储设备 | ||||||||||
| 无线网络 | WiFi (802.11 b/g) | ||||||||||
| 重力传感器 | 支持 | ||||||||||
| 音频文件格式 | 支持MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV等多种音频格式 | ||||||||||
| 视频文件格式 | 支持AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), RM,RMVB, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD),VOB(DVD),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等多种视频格式 | ||||||||||
| 字幕格式 | SMI, SUB, SRT,SSA等 | ||||||||||
| 其他应用 | 上网、在线聊天、收发邮件、在线音乐录播、APK系统安装、时钟、闹钟、计算器、录象、图片、照相、电子书、我搜等 | ||||||||||
| 输入 | Android键盘输入、Google 键盘输 | ||||||||||
| 支持语言类型 | 简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、日语、丹麦语、捷克语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、俄语、意大利语等多国语言(可选) | ||||||||||
| 其他 | 内置扬声器(喇叭) | ||||||||||
| 谷歌浏览器 | 支持 | ||||||||||
| LRC录音显示 | 支持 | ||||||||||
| VBR动态压缩视频格式 | 支持 | ||||||||||
| USBHOST | 支持 | ||||||||||
| 3G | 支持EVDO Dongle (可选) | ||||||||||
| GPS | 支持(可选) | ||||||||||
| 技术规格 | |||||||||||
| 充电时间 | 约 4 小时 | ||||||||||
| 播放待机时间 | 音乐: 约 7 小时 视频 :约4小时 |
||||||||||
| 信噪比 | 90dB 以上 | ||||||||||
| 电源 | 内置聚合物锂电池 外接电源适配器充电器 适配器输入输出:交流输入 100-240V~50/60Hz:直流输出 9V/2.5A |
||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||
| 存储温度 | (-20℃-- +65℃) | ||||||||||
| 环境温度 | 0℃ -- +50℃ | ||||||||||
| 操作相对湿度 | 20% -- 90%(40℃) | ||||||||||
| 存储相对湿度 | 20% -- 93%(40℃) | ||||||||||
| 最大尺寸 L x W x H(mm) | 267*168*15mm | ||||||||||
| 重量(g) | 691.5g | ||||||||||
| 认证 | CE,FCC,3C | ||||||||||
| 包装 | 彩盒 | ||||||||||
| 颜色 | 黑、 银 | ||||||||||
| 配件 | 充电器/GPS天线/说明书/手写笔、USB线(备选)/HDMI线(备选)/耳机(备选) | ||||||||||
| 环保标准 | RoHs | ||||||||||




