| 规格(T) size | 爪部(T) Jaw | 头部(T) Head | 行程(mm) Lifting | 本体高度(mm) Min.H | 爪长X宽(mm) Jaws(LxW) | 重量 weight | 
| 5T | 2.5T | 5T | 117 | 228 | 69x45 | 12 | 
| 10T | 5T | 10T | 147 | 282 | 98x53 | 25 | 
| 20T | 10T | 20T | 152 | 310 | 123x60 | 40 | 
| 30T | 15T | 30T | 155 | 330 | 149x60 | 50 | 
| 50T | 25T | 50T | 155 | 370 | 190x75 | 70 | 

 
         
  
 

 
   

