| 加工方式 | 兩端壓著 | 後端半剝 | 
| 加工尺寸 | 前端設定數值範圍0.1~10 | 後端設定數值範圍0.1~10 | 
| 加工範圍 | 15≤9999(中間留皮) | |
| 公差範圍 | ±0.2 | |
| 壓著能力 | 標準1.5ton | |
| 機    型 | 1500型,靜音式 | |
| 供給電源 | AC220V  50/60HZ | |
| 空 氣 源 | 4~6kgs(請使用乾燥清潔的空氣) | |
| 適用線徑 | AWG#18~AWG#32 | |
| 適用線種 | AV,AVS,AVSS,CAVUS,KV,KIV,UL,特富龍,玻璃線等 | |
| 產    能 | 5000條/小時(100mm长以内) | |
| 外形尺寸 | 1500Lx1200Wx1500H(mm) | |
| 重 量 約 | 308KGS | |

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
