| 产品类别 | 1260 | 1400 | |
| 产品代码 | CBTX-235 | CBTX-245 | |
| 加热永久线变化% | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | |
| 理论导热系数 w/m.k | (平均200℃) | 0.075~0.085 | |
| (平均400℃) | 0.110~0.121 | ||
| (平均600℃) | 0.160~0.170 | ||
| 有机物含量% | ≤10 | ≤8 | |
| 抗拉强度≥MPa | 0.3 | ||
| 理论体积密度kg/ m³ | 160-220 | ||
| 含水率% | ≤1 | ||
| 常规尺寸(mm) | 1220/610×12000~100000× 0.5~8mm | ||
| 包装形式 |                   外纸箱内塑料袋              | ||

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
