| 产品名称 | 陶瓷纤维布 | 陶瓷纤维带 | 陶瓷纤维圆编绳 | 陶瓷纤维方编绳 | |||||
| 产品代码 | CBTX-106A | CBTX-106B | CBTX-107A | CBTX-107B | CBTX-108A | CBTX-108B | CBTX-108C | CBTX-108D | |
| 使用温度(℃) | 650 | 1000 | 650 | 1000 | 650 | 1000 | 650 | 1000 | |
| 体积密度(kg/m³) | 600 +15 | 500 +15 | 500 +30 | 550 +30 | 500 +30 | 550 +30 | |||
| 产品规格(mm) | 30000X1000X2/3/5 | 30000X50/75/100X2/3/5 | ф5-60 | 5X5-60X60 | |||||
| 有机物含量 (%) | ≤ 15(布、带、绳) | ||||||||
| 包装形式 | 编织袋 (布、带、绳) | ||||||||

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
