| JDZW-3、6、10型电压互感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JDZW-3、6、10型电压互感器适用于户外、额定频率为50Hz或60Hz、额定电压为10kV的交流电力系统中,作电能计量、电压监测和继电保护用。 产品执行标准为GB 1207《电压互感器》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号及其含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装场所: 户内。 环境温度: 最高气温40℃;最低气温-25℃;日平均气温不超过 30℃。 大气条件: 大气中无严重污秽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构与特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系列电压互感器为户外型、环氧树脂浇注全封闭结构,产品具有优良的绝缘性能和防潮能力。该产品结构紧凑、体积小、重量轻且容易表面清洁。产品底板上有接地螺栓及供安装用的四个安装孔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形图及安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 

 
         
  
 
 
   

