| LCP E130i 日本宝理塑料有限公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.61 | g/cm3 | |||||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 175 | MPa | |||||||||||||
| 拉伸伸长率 | --- | ASTM D-638 | 2.0 | % | ||||||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ISO 178 | 15000 | MPa | ||||||||||||||
| 弯曲应变 | --- | ISO 178 | 2.3 | % | ||||||||||||||
| 简支梁冲击强度 | --- | ISO 179/1eA | 35 | KJ/m2 | ||||||||||||||
| 电气性能 | 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1.0×1016 | Ω・cm | |||||||||||||
| 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1.0×1016 | Ω | ||||||||||||||
| 介电常数 | 1KHz | IEC 60250 | 4.3 | --- | ||||||||||||||
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.8 | --- | ||||||||||||||
| 介电常数 | 10GHz | IEC 60250 | 3.6 | --- | ||||||||||||||
| 介电击穿强度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.017 | --- | ||||||||||||||
| 介电击穿强度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.032 | --- | ||||||||||||||
| 介电击穿强度 | 10GHz | IEC 60250 | 0.007 | --- | ||||||||||||||
| 介电损耗因数 | 1mm | IEC 243-1 | 44 | --- | ||||||||||||||
| 介电损耗因数 | 3mm | IEC 243-1 | 24 | --- | ||||||||||||||
| 耐电径迹性 | --- | IEC 60112 | 125 | --- | ||||||||||||||
| 耐电弧性 | --- | --- | 130 | S | ||||||||||||||
| 加工性能 |
|
|
--- |
|
|
|||||||||||||
| 热 性 能 | 负荷变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1,2 | 280 | ℃ | |||||||||||||




