
| 产品参数 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm): | 2040x780x1050 | 点火方式: | CDI |
| 轴距(mm): | 1270 | 启动方式: | 电/脚启动 |
| 整备质量(kg): | 127 | 发动机排量: | 149 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 缸径x行程(mm): | 62.0x49.5 |
| 最大功率kw(r/min): | 8.2(8500) | 化油器形式: | 柱塞式化油器 |
| 最高车速(km/h): | 100 | 最大扭矩(N.m): | 10 |

| 产品参数 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm): | 2040x780x1050 | 点火方式: | TCI |
| 轴距(mm): | 1270 | 启动方式: | 电/脚启动 |
| 整备质量(kg): | 127 | 发动机排量: | 124 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 缸径x行程(mm): | 57.0x48.8 |
| 最大功率kw(r/min): | 8.2(9000) | 化油器形式: | 真空膜化油器 |
| 最高车速(km/h): | 100 | 最大扭矩(N.m): | 9.2 |




