| 一般技术规格 | MG32/14FX | MG24/14FX | |
|---|---|---|---|
| 总谐波失真 | 低于 0.1% | 低于 0.1% | |
| 频率响应 | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | |
| 嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
| 残余输出噪声 | -99dBu | -99dBu | |
| 串扰 | -70dB | -70dB | |
| 供电要求 | 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | |
| 功耗 | 120W | 100W | |
| 外观尺寸 | 宽 | 1027mm; 40-7/16in | 819mm; 32-1/4in |
| 高 | 140mm; 5-1/2in | 140mm; 5-1/2in | |
| 深 | 551mm; 21-11/16in | 551mm; 21-11/16in | |
| 净重 | 22kg; 48.5lbs | 18.5kg; 40.8lbs | |
| 附件 | 使用说明书 AC电源线 | 使用说明书 AC电源线 | |




