| Operating Temperature(操作温度范围) | 0-31℃ |
| Humidity(湿度) | 0%-90%RH |
| Size(尺寸)mm | 仪器:166(L)×96(W)×40(H) |
| 支架(调整距离):>150mm | |
| 踏板:300(W)×400(L)×20(H) | |
| Weight(测试仪净重) | 6.5kg |
| 测试仪高度调节范园 | 900mm-1470mm |
| Shoe cover test margin(鞋测试) | 750KΩ-100MΩ | |
| Wrist cover test margin(手腕带测试) | 750KΩ-10MΩ | |
| Resistence Tolerance | (±20%)电阻 | |
| Foot(鞋) | ≤740 KΩ | Red(Fail Lo) |
| 750KΩ | Green(Pass) | |
| 100MΩ | Green(Pass) | |
| ≥110 MΩ | Red(Fail Hi) | |
| Wrist(手腕带) | ≤740 KΩ | Red(Fail Lo) |
| 750KΩ | Green(Pass) | |
| 10.5MΩ | Green(Pass) | |
| ≥11.5 MΩ | Red(Fail Hi) | |




