| 产品型号 | ALB-DR1.5 | ALB-DR2 | ALB-DR3 | ALB-DR4 | ALB-DR5 | 
| 测试电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 
| 负载性质 | 精密R负载(恒阻值)电压电压额定电压电流同比下降 | ||||
| 测试功率 | 0.1K-1.5K | 0.1K-2K | 0.1K-3K | 0.1K-4K | 0.1K-5K | 
| 最小步进 | 0.1K | 0.1K | 0.1K | 0.1K | 0.1K | 
| 控制方式 | 手动控制 | 手动控制 | 手动控制 | 手动控制 | 手动控制 | 
| 电压测试精度 | 0.5%标准 | ||||
| 电流测试精度 | 0.5%标准 | ||||
| 频率功率精度 | 0.5% | ||||
| 电压电流解析度 | V=0.1 I=0.01 | ||||
| R误差 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 
| 工作方式 | 长期制 | 长期制 | 长期制 | 长期制 | 长期制 | 
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 耐压等级 | 1600V1min | ||||
| 出线方式 | 接线柱 | ||||
| 出风方式 | 前进后出 | 下进上出 | |||
| 使用寿命 | 按规章操作不低于10年 | ||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 
| 保护功能 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 | 
| 
 | 过流短路 | 过流短路 | 过流短路 | 过流短路 | 过流短路 | 
| 
 | 短路保护 | 短路保护 | 短路保护 | 短路保护 | 短路保护 | 
| 仪表显示 | 电压电流 | 电压电流 | 电压电流 | 电压电流 | 电压电流频率功率 | 
| 辅助电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | 
| 外形尺寸L*W*H | 550*430*180mm机架式4U机箱 | 750*480*100 | |||
| 特殊性 | 可根据客户要求定制非标规格 | ||||

 
         
  
 
 
   

 
