深圳博邦诚有限公司
博邦诚液晶拼接 液晶拼接处理器 液晶广告机
联系人:杨胜
联系电话:13510750061
深圳博邦诚有限公司
www.360bbc.com
联系让:杨胜
| 型 号 | BBC-M57P |
| 面板类型 | 三星 DID TFT-LCD真彩液晶屏 |
| 面板尺寸 | 57寸 |
| 显示模式 | 16:09 |
| 亮 度 | 550cd/㎡ |
| 对 比 度 | 1500:01:00 |
| 响应时间 | 6ms |
| 分 辨 率 | 1920×1080 |
| 清 晰 度 | 1080线 |
| 像素尺寸 | 0.651mm(W)×0.651mm(H) |
| 显示色彩 | 10.7亿 |
| 可视角度(左右/上下) | 178°/178° |
| 视 频 | PAL/NTSC/SECAM |
| 色彩饱和度 | 92% |
| 使用寿命 | 60000~80000小时 |
| 外形尺寸 | 见图纸 |
| 场 频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 菜单语言 | English中文;(需多种语言可选) |
| 重 量 | 65kg |
| 面板控制 | 按键+遥控器 |
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 |
| 外壳类型 | 五金外壳 |
| 电 源 | 内置电源 |
| 输入输出 | |
| VGA | 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
| HDMI | 1 |
| Y,Pb,Pr | 1组 |
| 视频输入 | 2组 |
| 视频输出 | 1 |
| 音频输入 | 1 |
| 音频输出 | 1 |
| 功率 | |
| 输入电压 | AC90-250V |
| 正常工作功耗 | ≤395W |
| 待机功耗 | <3W |
| 工作环境 | |
| 温 度 | 0℃~40℃ |
| 储藏温度 | -20℃~70℃ |
| 湿 度 | 10%~85% |
| 储藏湿度 | 10%~85% |




