| 座位数(含驾驶员)人 | 2 | ||
| 主要尺寸 | 外形:长×宽×高(mm) | 3690×1430×2500 | |
| 轴距(mm) | 1800 | ||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1200 | |
| 后轮(mm) | 1200 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 220 | ||
| 整车整备质量(kg) | 1300 | ||
| 满载质量(kg) | 2300 | ||
| 最高车速(km/h) | 25 | ||
| 最大爬坡度(满载%) | 15 | ||
| 最小转弯半径(m) | 4.5 | ||
| 制动距离(V=20km/h)(m) | ≤5m | ||
| 续行里程(km) | ≤80 | ||
| 电机 | 额定功率(KW) | 5KW直流 | |
| 额定电压(V) | 48V | ||
| 额定转速(r/min) | 2800 | ||
| 电机类型 | 串励直流有刷 | ||
| 蓄电池(AH) | 免维护180Ah | ||
| 车外噪声dB | ≤68 | ||
| 制动系统 | 前、后轮液压制动 | ||
| 转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||
| 水箱容积 | 800升 | ||
| 手抬消防泵系统 | 整机型号 | JBQ5.5/9.0 | |
| 发动机型式 | 单缸汽油机 | ||
| 发动机型号 | 13HP宗申发动机 | ||
| 发动机功率 | 9.6KW/13HP | ||
| 重量 | 63kg | ||
| 吸水管连接方式 | 螺纹式 | ||
| 出水压力 | 0.55MPa | ||
| 扬尘 | 55m | ||
| 额定流量 | 4.75m³/h | ||
| 引水方式 | 旋片真空泵 | ||
| 最大吸深 | 7m | ||
| 引水时间 | ≤18s | ||
| 进出水管口径 | 65mm | ||
| 启动方式 | 自回式手拉绳启动、电启动 | ||
| 整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
| 消防水带 | 3盘 | ||
| 消防扳手 | 1把 | ||
| 消防钳 | 1把 | ||
| 消防水枪 | 1件 | ||
| 消防铁锹 | 1把 | ||
| 灭火器(4kg) | 2瓶 | ||
| 其它标准配置 |
车门配置:左、右车门总成 除霜配置:无 |
||
|
车型说明: 整车采用游艇玻璃钢材质,配备长排警灯(含喊话器)、组合仪表、MP3/USP插口收放机。 挡风玻璃采用夹胶双曲面材质,轮胎采用子午线真空胎。底盘结构采用微型汽车底盘技术。 |
|||


