| 座位数(含驾驶员)人 | 2 | ||
|
主 要 尺 寸 |
长×宽×高(mm) (包含外后视镜、警灯) |
3120×1790×1990 | |
| 轴距(mm) | 2080 | ||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1190 | |
| 后轮(mm) | 1170 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | ||
| 整车装备质量(kg) | 960 | ||
| 整车整备质量(kg) | 1150 | ||
| 最高车速(km/h) | 42 | ||
| 最大爬坡度(满载%) | 15 | ||
| 最小转弯直径(m) | 9 | ||
| 制动距离(m) | 4.5 | ||
| 最大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 | ||
|
电 机 |
额定功率(KW) | 5KW交流 | |
| 额定电压(V) | 48 | ||
| 充电机(A) | 25A | ||
| 控制器 | 48V350A | ||
| 蓄电池(AH) | 超威/天能 8V150Ah*6块 | ||
| 制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||
| 车身 | 钢架和玻璃钢 | ||
| 前挡 | 安全玻璃 | ||
| 顶棚 | 玻璃钢 | ||
| 座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | ||
| 地板 | 高档汽车地板革 | ||
| 整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
| 消防水带 | 1盘(20米) | ||
| 消防扳手 | 1把 | ||
| 消防钳 | 1把 | ||
| 消防水枪 | 1件 | ||
| 消防铁锹 | 1把 | ||
| 灭火器(3kg) | 2瓶 | ||
| 标准配置 | 1 | 前长排警灯(带警报音,对外喊话) | |
| 2 | 单色灯箱防水屏 | ||
| 3 | 32寸液晶电视/U盘插口 | ||
| 4 | 100L不锈钢水箱,8米水管 | ||
| 5 | 2个消防卷闸门 | ||
| 6 | 电动高压水泵,额定功率0.5kw,电压48V,最大压力7 MPa,流量10L/min | ||



