二维码
商一网

扫一扫关注

您所在的位置:商一网>供应>机械及行业设备>液压元件>液压阀>HIP高压阀门,手动针阀,气控针阀,减压阀,HIP泄压阀

上海威聚流体设备有限公司

cejn液压快速接头,haskel增压泵,mha球阀

普通会员

普通会员

HIP高压阀门,手动针阀,气控针阀,减压阀,HIP泄压阀

产品价格面议

产品品牌未填

最小起订未填

供货总量未填

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

浏览次数36

企业旺铺http://liuwei333666999.sjooo.com/

更新日期2019-11-11 09:13

收藏商品 扫一扫 举报

诚信档案

上海威聚流体设备有限公司

会员级别:

已  缴 纳:1.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 上海威聚流体设备有限公司

企业名片

上海威聚流体设备有限公司

联 系  人:刘巍(先生)  

联系固话:

联系地址:上海市浦东新区航头路1808号

【友情提示】:来电请说明在商一网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

未填

所在地:

上海

起订:

未填

供货总量:

未填

有效期至:

长期有效
详细说明

美国HIP高压针阀技术参数

1.工作压力范围:10,000psi --150,000psi

2.连接形式:卡套连接和高压锥管连接

3.连接尺寸:Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"

4.材质:316不锈钢

5.工作介质:大多数气体和液体介质

6.工作温度:可达到340℃

undefined


HIP高压阀门高压管件高压接头特性:

1、阀门,管件,接头等一系列标准产品,其材质均为316不锈钢;
2、6种阀门形式,满足客户要求;
3、3种阀杆设计:可靠导向性,滚动型,针状阀杆型;
4、高压硬管规格:7种外径、其材质均采用高强度不锈钢、其工艺采用冷拔。无缝加工而成;
5、所有阀门可选择气动控制;
6、阀门的工作温度:Teflon密封材质232度、Viton密封材质176度、BUNA-N密封材质93度、Grafoil密封材质343度。

 

 

直通高压针阀 

 

 

undefined


接管 型号 psi 连接 节流口(")

D(")

E(") F(") G(") H(") J(") K(") L(") 厚度(")
1/16"O.D. 15-11AF1 15,000 AF1 0.052 21/2 11/8 1/4 13/32 11/8 5/16 3/4 9/64 1/2
1/8"0.D. 15-11AF2 15,000 AF2 1/16 31/8 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 10-11AF4 10,000 AF4 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 10-11AF6 10,000 AF6 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
1/8"NPT 10-11NFA 10,000 NFA 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"NPT 10-11NFB 10,000 NFB 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"NPT 10-11NFC 10,000 NFC 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/2"NPT 10-11NFD 10,000 NFD 5/16 55/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 15/8 5/16 11/2
1/8"NPT 15F-11NFA 15,000 NFA 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
1/4"NPT 15F-11NFB 15,000 NFB 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"NPT 15F-11NFC 15,000 NFC 0.312 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
1/2"NPT 15F-11NFD 15,000 NFD 0.312 63/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 13/8 11/32 11/2
3/4"NPT 10F-11NFF 10,000 NFF 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"NPT 10F-11NFH 10,000 NFH 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/4"O.D. 20-11LF4 20,000 LF4 1/8 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"O.D. 20-11LF6 20,000 LF6 13/64 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
9/16"O.D. 20-11LF9 20,000 LF9 5/16 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
3/4"O.D. 20-11LF12 20,000 LF12 7/16 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
3/4"O.D. 10-11LF12 10,000 LF12 33/64 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
1"O.D. 20-11LF16 20,000 LF16 9/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"O.D. 10-11LF16 10,000 LF16 11/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/8"O.D. 30-11HF2 30,000 HF2 1/16 31/4 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 30-11HF4 30,000 HF4 3/32 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 30-11HF6 30,000 HF6 1/8 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 30-11HF9 30,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1"O.D. 30-11HF16 30,000 HF16 7/16 827/64 41/8 15/16 111/16 47/16 11/8 21/2 9/16 13/4
9/16"O.D. 40-11HF9 40,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 15/8 7/32 11/2
1/8"O.D. 60-11HF2 60,000 HF2 1/16 53/16 2 5/8 15/16 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"O.D. 60-11HF4 60,000 HF4 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 60-11HF6 60,000 HF6 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 60-11HF9 60,000 HF9 1/16 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1/4"O.D. 100-11XF4 100,000 XF4 1/16 5 25/8 3/4 11/16 21/2 1/2 15/8 7/32 11/2
3/8"O.D. 150-11XF6 150,000 XF9 1/16 5 31/2 7/8 13/16 25/8 1/2 15/8 7/32 11/2

美国HIP高压针阀技术参数

1.工作压力范围:10,000psi --150,000psi

2.连接形式:卡套连接和高压锥管连接

3.连接尺寸:Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"

4.材质:316不锈钢

5.工作介质:大多数气体和液体介质

6.工作温度:可达到340℃

undefined


HIP高压阀门高压管件高压接头特性:

1、阀门,管件,接头等一系列标准产品,其材质均为316不锈钢;
2、6种阀门形式,满足客户要求;
3、3种阀杆设计:可靠导向性,滚动型,针状阀杆型;
4、高压硬管规格:7种外径、其材质均采用高强度不锈钢、其工艺采用冷拔。无缝加工而成;
5、所有阀门可选择气动控制;
6、阀门的工作温度:Teflon密封材质232度、Viton密封材质176度、BUNA-N密封材质93度、Grafoil密封材质343度。

 

 

直通高压针阀 

 

 

undefined


接管 型号 psi 连接 节流口(")

D(")

E(") F(") G(") H(") J(") K(") L(") 厚度(")
1/16"O.D. 15-11AF1 15,000 AF1 0.052 21/2 11/8 1/4 13/32 11/8 5/16 3/4 9/64 1/2
1/8"0.D. 15-11AF2 15,000 AF2 1/16 31/8 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 10-11AF4 10,000 AF4 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 10-11AF6 10,000 AF6 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
1/8"NPT 10-11NFA 10,000 NFA 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"NPT 10-11NFB 10,000 NFB 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"NPT 10-11NFC 10,000 NFC 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/2"NPT 10-11NFD 10,000 NFD 5/16 55/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 15/8 5/16 11/2
1/8"NPT 15F-11NFA 15,000 NFA 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
1/4"NPT 15F-11NFB 15,000 NFB 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"NPT 15F-11NFC 15,000 NFC 0.312 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
1/2"NPT 15F-11NFD 15,000 NFD 0.312 63/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 13/8 11/32 11/2
3/4"NPT 10F-11NFF 10,000 NFF 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"NPT 10F-11NFH 10,000 NFH 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/4"O.D. 20-11LF4 20,000 LF4 1/8 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"O.D. 20-11LF6 20,000 LF6 13/64 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
9/16"O.D. 20-11LF9 20,000 LF9 5/16 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
3/4"O.D. 20-11LF12 20,000 LF12 7/16 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
3/4"O.D. 10-11LF12 10,000 LF12 33/64 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
1"O.D. 20-11LF16 20,000 LF16 9/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"O.D. 10-11LF16 10,000 LF16 11/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/8"O.D. 30-11HF2 30,000 HF2 1/16 31/4 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 30-11HF4 30,000 HF4 3/32 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 30-11HF6 30,000 HF6 1/8 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 30-11HF9 30,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1"O.D. 30-11HF16 30,000 HF16 7/16 827/64 41/8 15/16 111/16 47/16 11/8 21/2 9/16 13/4
9/16"O.D. 40-11HF9 40,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 15/8 7/32 11/2
1/8"O.D. 60-11HF2 60,000 HF2 1/16 53/16 2 5/8 15/16 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"O.D. 60-11HF4 60,000 HF4 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 60-11HF6 60,000 HF6 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 60-11HF9 60,000 HF9 1/16 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1/4"O.D. 100-11XF4 100,000 XF4 1/16 5 25/8 3/4 11/16 21/2 1/2 15/8 7/32 11/2
3/8"O.D. 150-11XF6 150,000 XF9 1/16 5 31/2 7/8 13/16 25/8 1/2 15/8 7/32 11/2

店长推荐商品

更多»

店铺内其他商品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

其它产品

产品热门搜索

免责声明

本网页所展示的有关【HIP高压阀门,手动针阀,气控针阀,减压阀,HIP泄压阀__上海威聚流体设备有限公司】的信息/图片/参数等由商一网的会员【上海威聚流体设备有限公司】提供,由商一网会员【上海威聚流体设备有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【HIP高压阀门,手动针阀,气控针阀,减压阀,HIP泄压阀__上海威聚流体设备有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【HIP高压阀门,手动针阀,气控针阀,减压阀,HIP泄压阀__上海威聚流体设备有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商一网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

(c)2011-2021 www.sjooo.com SYSTEM All Rights Reserved 鲁公安备案号:37089702000104

鲁ICP备13017841号sitemaps