产品简介:
北美研发中心研制——SKY低噪声主机
重型设计
直联驱动,没有齿轮噪声
低转速离心风扇;变频油冷风扇
壳体进气消声;压缩机进气消声
KAITEC系列的噪声之低达到国际一流水平。
最新一代高效率SKY系列螺杆转子
直联驱动大转子,低转速主机;
高效、低噪声、低振动、高可靠性;
采用圆柱及滚锥轴承三联设计,轴承寿命≥100,000小时;
高精度转子是性能和可靠性的保证。
超低的噪声
功率为132kW的KAITEC螺杆空压机噪声值仅为73dB,噪声之低已达到国际一流水准。
能效每一台都高于国家节能标准
噪声之低国际一流
螺杆空压机“心脏”SKY主机五年保固
可集中控制2~16台压缩机,降低系统压力,降低能耗。还能够减少压缩空气的泄漏,维持压力的稳定。 产品参数列表: KHE15 KHE18 KHE22 KHE30 KHE37 排气量 / 排气压力  \ 3.13/0.7 3.63/0.7 5.01/0.7 6.35/0.7 2.50/0.8 3.10 /0.8 3.58/0.8 4.90/0.8 6.30/0.8 2.2/1.0 2.79/1.0 3.03/1.0 4.05/1.0 5.64/1.0 \ 2.25/1.3 2.77/1.3 3.52/1.3 4.01/1.3 功率(KW) 15 18.5 22 30 37 噪音(db) 67 67 67 68 69 长(mm) 1450 1550 1750 宽(mm) 890 930 1010 高(mm) 1073 1140 1288
    
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
            (M3/min /Mpa)
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
        
             
    
             
            
             
            
             
            
             
        
| 产品参数列表: | KHE45 | KHE55 | KHE75 | KHE90 | ||
| 排气量 / 排气压力  | 7.87/0.7 | 10.15/0.7 | 14.39/0.7 | 16.86/0.7 | ||
| 7.75 /0.8 | 10.00/0.8 | 14.18/0.8 | 16.80/0.8 | |||
| 6.41/1.0 | 8.77/1.0 | 12.02/1.0 | 14.80/1.0 | |||
| 5.43/1.3 | 6.34/1.3 | 9.80/1.3 | 11.90/1.3 | |||
| 功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
| 噪音(db) | 70 | 70 | 72 | 72 | ||
| 长(mm) | 2220 | 2560 | ||||
| 宽(mm) | 1410 | 1520 | ||||
| 高(mm) | 1720 | 1820 | ||||
| 产品参数列表: | KHE110 | KHE132 | KHE160 | KHE185 | KHE200 | 
| 排气量 / 排气压力  ( M3 /min/Mpa)  | 21.76/0.7 | 24.68/0.7 | 29.49/0.7 | 34.06/0.7 | 37.57/0.7 | 
| 21.55/0.8 | 24.63/0.8 | 29.35/0.8 | 33.56/0.8 | 37.42/0.8 | |
| 18.66/1.0 | 21.35/1.0 | 25.25/1.0 | 29.22/1.0 | 33.28/1.0 | |
| 16.47/1.3 | 18.47/1.3 | 21.12/1.3 | 25.14/1.3 | 29.08/1.3 | |
| 功率(KW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 
| 噪音(db) | 73 | 73 | 75 | 75 | 76 | 
| 长(mm) | 3110 | 3410 | |||
| 宽(mm) | 1690 | 1760 | |||
| 高(mm) | 2070 | 2140 | |||
| 产品参数列表: | KHE220 | KHE250 | KHE280 | KHE315 | KHE355 | KHE400 | 
| 排气量 / 排气压力  | 42.92/0.7 | 46.94/0.7 | 51.35/0.7 | 56.79/0.7 | 66.08/0.7 | 75.05/0.7 | 
| 42.29/0.8 | 46.55/0.8 | 50.39/0.8 | 55.95/0.8 | 65.43/0.8 | 74.31/0.8 | |
| 37.11/1.0 | 41.93/1.0 | 46.08/1.0 | 50.08/1.0 | 55.12/1.0 | 64.46/1.0 | |
| 33.00/1.3 | 36.80/1.3 | 41.51/1.3 | 45.62/1.3 | 49.58/1.3 | 58.07/1.3 | |
| 电机功率(KW) | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 
| 噪音(db) | 77 | 78 | 78 | 82 | 83 | 83 | 
| 长(mm) | 3860 | 4200 | ||||
| 宽(mm) | 2200 | 2200 | ||||
| 高(mm) | 2240 | 2240 | ||||

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
