P2智能手机热像仪
手机热像仪,9g重量9毫米,迷你机身不减强悍性能;直连手机, 一插即用。
分辨率:256 x 192
图像帧频:25 Hz
产品特点
超薄机身,轻便易用
高像素、高帧频,成像清晰流畅
低功耗,高续航
高精度测温
● 同类型产品中体积小,重量最轻,轻便易携带
● 通过USB Type-C接口直连手机,使用便捷;
技术参数
| 探测器 | 分辨率 | 256x192 |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
| 工作波段 | 8~14μm | |
| 性能 | 帧频 | 25Hz |
| 工作温度 | -10℃~55℃ | |
| 功耗 | 340mW | |
| 处理器 | 自研ASIC芯片 | |
| 镜头 | 焦距 | 3.2mm |
| 光圈 | F1.1 | |
| 视场角 | 56.0°x42.2° | |
| 调焦方式 | 无热化定焦镜头 | |
| 测温 | 测温范围 | -20℃~170℃ |
| 测温误差 | ±2℃(读数的±2%,取较大值) | |
| 温度修正 | 发射率、距离、环境温度、湿度 | |
| 外壳 | 主体尺寸 | 27*18*9.7(mm) |
| 颜色 | 大地银 | |
| 重量 | 9g | |
| 产品接口 | USB type C | |
| 出图工具 | Android 6.0及以上 | |
| 软件功能 | 色板 | 白/黑热+9种伪彩 |
| 测温方式 | 点、线、面测温 | |
| 信息分享 | 照片、视频即时分享 | |
| 数据分析 | 照片二次温度分析处理 | |
| 软件更新 | 在线更新 |



