| 型号 | 筛面 | 给料粒度 (mm) | 处理量 (m3∕h) | 电机 | ||||
| 层数 | 面积 | 筛孔尺寸 (mm) | 型号 | 功率 (km) | 数量 | |||
| ZXD1261 | 1 | 7.32 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | Y160L-4 | 15 | 1 | 
| 2ZXD1261 | 2 | 7.32 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 45-550 | Y180M-4 | 18.5 | 1 | 
| ZXD1861 | 1 | 11.0 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | Y180L-4 | 22 | 1 | 
| 2ZXD1861 | 2 | 11.0 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 56-680 | Y200L-4 | 30 | 1 | 
| ZXD2461 | 1 | 14.6 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | Y200L-4 | 30 | 1 | 
| 2ZXD2461 | 2 | 14.6 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 45-550 | Y225S-4 | 45 | 1 | 
| ZXD3061 | 1 | 18.3 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | Y225S-4 | 45 | 1 | 
| ZXD3073 | 1 | 21.9 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | Y225S-4 | 45 | 1 | 
| ZXD3661 | 1 | 22.0 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | Y250M-4 | 55 | 1 | 
| ZXD3673 | 1 | 26.3 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | Y250M-4 | 55 | 1 | 
| 型号 | 筛面 | 给料粒度 (mm) | 处理量 (m3∕h) | 电机 | ||||
| 层数 | 面积 | 筛孔尺寸 (mm) | 型号 | 功率 (km) | 数量 | |||
| ZKD1261 | 1 | 7.32 | 0.25-13 | <50 | 2.5-122 | Y200L1-6 | 7.5 | 2 | 
| 2ZKD1261 | 2 | 7.32 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 23-280 | Y225M-6 | 11 | 2 | 
| ZKD1861 | 1 | 11.0 | 0.25-13 | <50 | 3.8-185 | Y200L2-6 | 11 | 2 | 
| 2ZKD1861 | 2 | 11.0 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 35-420 | Y225M-6 | 15 | 2 | 
| ZKD2461 | 1 | 14.6 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | Y200L-6 | 18.5 | 2 | 
| 2ZKD2461 | 2 | 14.6 | 上Upper3-50 下lower0.25-13 | <150 | 45-550 | Y200L2-6 | 22 | 2 | 
| ZKD3061 | 1 | 18.3 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | Y200L2-6 | 22 | 2 | 
| ZKD3073 | 1 | 21.9 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | Y225M-6 | 22 | 2 | 
| ZKD3661 | 1 | 22.0 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | Y225M-6 | 30 | 2 | 
| ZKD3673 | 1 | 26.3 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | Y225M-6 | 30 | 2 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
