| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机(多功能) |
|---|---|
| 颜色类型 | 黑白 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
| 速度类型 | 中速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 处理器 | 500MHz |
| 供纸容量 | 标配纸盒:250页,旁路:50页 |
| 出纸容量 | 100页 |
| 介质重量 | 纸盒:64-80g/㎡,手送纸盘:52-216g/㎡ |
| 双面器 | 标配双面器 |
| 自动输稿器 | 标配自动输稿器 |
| 网络功能 | 支持网络 |
| 接口类型 | USB2.0 10base-T/100base-TX(RJ-45网络接口) |
| 复印功能 | |
| 复印方式 | 间接静电成像 |
|---|---|
| 复印速度 | 28页/分钟 |
| 复印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |
| 原稿类型 | 薄纸,彩纸,预印纸,再生纸 |
| 复印尺寸 | A3 |
| 预热时间 | 18秒 |
| 首页复印时间 | 6.4秒 |
| 连续复印页数 | 连续复印1-999张 |
| 缩放范围 | 25-400%(以0.1%为单位) |
| 灰度等级 | 256级 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描速度 | 最高25页/分钟 |
| 扫描分辨率 | 100-600dpi |
| 其它特性 | |
| 液晶显示屏 | 液晶触摸屏 |
|---|---|
| 主机尺寸 | 390×540×505mm |
| 重量 | 26.5kg |
| 电源 | AC 220-240V,50/60Hz |
| 功率 | ≤1500W |
| 系统平台 | Windows Server2008 SP2(32/64bit) Windows7 SP1(32/64bit) Windows8.1(32bit/64bit) Windows Server2012/R2(64bit) Windows Server2016 Windows10 Redstone5 MacOS10.11,10.12,10.13,10.14 Linux CUPS 统信桌面操作系统V20 银河麒麟桌面操作系统V10 银河麒麟桌面操作系统V1 |



