| 基本参数 | |
| 产品用途 | 商业应用 |
|---|---|
| 产品类型 | 馈纸式+平板式 |
| 最大幅面 | A4 |
| 扫描元件 | CIS |
| 光学分辨率 | ADF:600×600dpi 平板:1200dpi×1200dpi |
| 扫描范围 | 最大:ADF双面:216×297mm,ADF单面:216×3048mm 平板扫描:216×297mm 最小:ADF双面:89×170mm,ADF单面:89×127mm 长纸扫描:3048mm(仅单面扫描) |
| 扫描速度 | ADF: 200/300dpi(黑白/彩色):22ppm/8ipm 平板: 300dpi(黑白):6ppm,300dpi(彩色):7ppm |
| 日扫描量 | 1500页 |
| 接口类型 | USB3.0 |
| 性能参数 | |
| 扫描光源 | LED |
|---|---|
| 色彩位数 | 输入:10位,输出:8位 |
| 送稿器容量 | 50页(80g/m2)/堆积5mm |
| 介质尺寸 | ADF双面/ADF单面/平板扫描:216×297mm |
| 介质重量 | 厚度:50-120g/㎡ |
| 双面扫描 | 自动 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 451×318×121mm |
|---|---|
| 产品重量 | 约4.1kg |
| 操作系统 | Windows Vista/7/8/8.1/10(32/64bit)/XP SP3(32bit)/ XP Professional x64 Edition SP2/Server 2012/2012 R2/Server 2008/2008 R2/Server 2003 R2/Server 2003 SP2 Mac OS X 10.6.8–10.11.x |
| 驱动程序 | TWAIN/ISIS |
| 电源类型 | 额定电压:AC 100-240V,50/60Hz,0.3-0.2A 输入电压:AC 90-264V,50/60Hz |
| 电源功率 | USB: 关机:0.25W,运行:11W,待机:6.2W,睡眠:0.9W纠错 |
| 环境参数 | 工作温度:10-35℃,工作湿度:20-80%无凝露 存储温度:-20-60℃,存储湿度:20-80%无凝露 |
| 其它特点 | 拼合图像,双重图像输出(仅适用于Windows),跳过空白页,校正文稿歪斜,探测双重进纸 |
| 扫描仪附件 | |
| 可选附件 | 网络接口面板 |
|---|---|
| 随机软件 | EPSON Scan 2 document Capture Pro |



