|         指标 工作方式 | 含水量(ppm) | 清洁度(NAS1638) | 酸值 (Mgkoh/g) | 破乳化指 (GB/T7305-87) | 油液外观 | 
| 在线运行 | ≤90 | ≤6级 | ≤0.03 | ≤8min | 透   明 | 
| 离线运行 | ≤50 | ≤5级 | 
| 工作真空度 (Mpa) | 工作压力  (Mpa) | 工作噪音  (dB)    | 闪点(开口)  (°C) | 运动粘度 (50°C) | 机械杂质  ( %) | 工作温度 (°C) | 
| -0.07~-0.096 |    ≤0.5 | ≤65 | 不比新油低5° |  ≤20% | 无(GB/T511-88 | 40-60 | 
| 指标 名称 | 单位 | TY-0.6 | TY-1 | TY-2 | TY-3 | TY-4 | TY-6 | TY-8 | TY-10 | TY-12 | |
| 额定 流量 | L/H | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 总 功率 | KW | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
|  电    源 | 220v |               380v×3/50HZ | |||||||||
| 管 径 | 进 | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 
| 出 | mm | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 
| 宽 | mm | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |
| 高 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | |
| 整机 质量 | kg | 350 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | |

 
         
  
 
 
   


