| 型号 | AD-2 | AD-5 | AD-10 | AD-20 | AD-40 | AD-100 | 
| 供气量m3/h | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 
| 含水露点 | ≤-40℃ | |||||
| 气体压力 | 0.02  0.04Pa | |||||
| 电源 | 220V | 380V | ||||
| 功率(KW) | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3.5 | 8.0 | 
| 长×宽×高 (mm) | 650× 400× 850 | 800× 500× 950 | 1000× 600× 1100 | 1200× 700× 1400 | 1400× 850× 1500 | 1500× 900× 1600 | 
| 气管直径 (mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 
| 重量(kg) | 60 | 100 | 160 | 280 | 430 | 720 | 

 
         
  
 
 
   


 
