| 序号 | 型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 处理 能力(m3/h) | 电机 | ||||
| 层数 | 面积 (m2) | 筛面倾角(°) | 筛孔尺寸(mm) | 功率(kw) | 数量 | ||||
| 1 | ZYQS-1520 | 1 | 3.0 | 20 | 5-80 | ﹤300 | 50-250 | 7.5 | 1 | 
| 2 | ZYQS-1536 | 1 | 5.4 | 20 | 5-80 | ﹤300 | 100-400 | 7.5 | 2 | 
| 3 | ZYQS-1850 | 1 | 9.0 | 20 | 5-80 | ﹤300 | 180-650 | 7.5 | 3 | 
| 4 | ZYQS-2050 | 1 | 10.0 | 20 | 5-80 | ﹤300 | 250-800 | 7.5 | 3 | 
| 5 | ZYQS-2560 | 1 | 15.0 | 20 | 5-80 | ﹤300 | 320-1200 | 11 | 3 | 
| 6 | ZYQS-2876 | 1 | 21.28 | 22 | 5-80 | ﹤300 | 380-1500 | 11 | 4 | 
| 7 | ZYQS-3085 | 1 | 25.5 | 22 | 5-80 | ﹤300 | 420-2000 | 11 | 5 | 
| 8 | ZYQS-30100 | 1 | 30.0 | 22 | 5-80 | ﹤300 | 450-2200 | 11 | 6 | 
| 9 | ZYQS-3685 | 1 | 30.6 | 22 | 5-80 | ﹤300 | 480-2500 | 11 | 6 | 
| 10 | ZYQS-36100 | 1 | 36.0 | 22 | 5-80 | ﹤300 | 500-2800 | 11 | 7 | 
| 11 | ZYQS-4085 | 1 | 34.0 | 22 | 5-80 | ﹤300 | 550-3000 | 11 | 6 | 
| 12 | ZYQS-40120 | 1 | 48.0 | 22 | 5-80 | ﹤300 | 650-3800 | 11 | 8 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
